Efficiency Listing - January, 2003


Category: Single Package Water Source Heat Pumps < 65 MBtuh
Cooling Capacity: 0 - 20 MBtuh

Manufacturer Condenser Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
EER COP
Tier II Models: EER >= 14.0, COP >= 4.6
Addison HGY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison HGY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison HPY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison HPY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison VGY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison VGY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison VPY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison VPY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Addison HWY018-1A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
Addison HWY018-8A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
Addison VWY018-1A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
Addison VWY018-8A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
Carrier 50RVS/RHS015 4 WBAHP14.1 16.3 16.0 5.3
Carrier 50YCV/RVS/YCH/RHS015 3 WBAHP14.1 16.3 16.0 5.3
Carrier 50RVS/RHS018 4 WBAHP17.1 20.9 14.8 5.0
Carrier 50YCV/RVS/YCH/RHS018 3 WBAHP17.1 20.9 14.8 5.0
Climate Master GSV/GSH015AE WBAHP14.1 16.3 16.0 5.3
Climate Master GSV/GSH015AG WBAHP14.1 16.3 16.0 5.3
Climate Master GSV/GSH018AE WBAHP17.1 20.9 14.8 5.0
Climate Master GSV/GSH018AG WBAHP17.1 20.9 14.8 5.0
Command-Aire GSUJ018A WBAHP19.0 23.7 14.5 4.6
Command-Aire GSUJ018B WBAHP19.1 23.6 14.5 4.6
FHP Manufacturing CW009-0 WBAHP-O8.2 8.5 14.7 5.2
FHP Manufacturing CW009-1 WBAHP-O8.2 8.5 14.7 5.2
FHP Manufacturing CW009-2 WBAHP-O8.2 8.5 14.7 5.2
FHP Manufacturing GT010-0CF/HZ/VT WBAHP10.5 13.0 14.0 4.7
FHP Manufacturing GT010-1CF/HZ/VT WBAHP10.5 13.0 14.0 4.7
FHP Manufacturing GT018-1CF/HZ/VT WBAHP15.5 16.3 16.0 5.0
FHP Manufacturing GT018-2CF/HZ/VT WBAHP15.5 16.3 16.0 5.0
Heat Controller HGY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller HGY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller HPY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller HPY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller VGY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller VGY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller VPY018-1A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller VPY018-8A WBAHP17.6 21.8 14.0 4.9
Heat Controller HWY018-1A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
Heat Controller HWY018-8A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
Heat Controller VWY018-1A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
Heat Controller VWY018-8A WBAHP18.0 22.3 14.0 5.0
The Trane Company GEHB015 WBAHP14.1 17.2 14.0 4.8
The Trane Company GEVB015 WBAHP14.1 17.2 14.0 4.8
The Trane Company GSUJ018A WBAHP19.0 23.7 14.5 4.6
The Trane Company WPVJ018 WBAHP19.0 23.7 14.5 4.6
The Trane Company GSUJ018B WBAHP19.1 23.6 14.5 4.6
Waterfurnace Intl. P010**0 WBAHP9.6 12.2 14.5 5.2
Waterfurnace Intl. P010**2 WBAHP9.6 12.2 14.5 5.2
Waterfurnace Intl. P019**0 WBAHP19.0 22.0 15.0 5.0
Waterfurnace Intl. P019**1 WBAHP19.0 22.0 15.0 5.0
Waterfurnace Intl. P019**2 WBAHP19.0 22.0 15.0 5.0
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW09*0 WBAHP-O8.8 12.2 14.2 4.8
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW09*2 WBAHP-O8.8 12.2 14.2 4.8
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW09*9 WBAHP-O8.8 12.2 14.2 4.8
Tier I Models: EER >= 12.0, COP >= 4.1
Addison HGY007-0A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HGY007-1A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HGY007-8A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HPY007-0A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HPY007-1A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HPY007-8A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HWY007-0A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HWY007-1A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HWY007-8A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Addison HGY009-0A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HGY009-1A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HGY009-8A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HPY009-0A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HPY009-1A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HPY009-8A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HWY009-0A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HWY009-1A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HWY009-8A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Addison HGY012-0A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison HGY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison HGY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison HPY012-0A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison HPY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison HPY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison VGY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison VGY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison VPY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison VPY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison VWY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison VWY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Addison HWY012-0A WBAHP11.3 14.4 13.6 5.0
Addison HWY012-1A WBAHP11.3 14.4 13.6 5.0
Addison HWY012-8A WBAHP11.3 14.4 13.6 5.0
Addison HGY015-1A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Addison HGY015-8A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Addison HPY015-1A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Addison HPY015-8A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Addison HWY015-1A WBAHP15.0 18.0 13.4 4.6
Addison HWY015-8A WBAHP15.0 18.0 13.4 4.6
Carrier 50RVR/RHR006 3 WBAHP5.4 7.4 12.8 4.2
Carrier 50RVR/RHR006 4 WBAHP5.4 7.4 12.8 4.2
Carrier 50RVR/RHR009 3 WBAHP8.1 10.3 12.8 4.3
Carrier 50RVR/RHR009 4 WBAHP8.1 10.3 12.8 4.3
Carrier 50RVR/RHR012 3 WBAHP11.8 14.6 12.7 4.1
Carrier 50RVR/RHR012 4 WBAHP11.8 14.6 12.7 4.1
Carrier 50RVR/RHR015 3 WBAHP14.1 16.8 13.3 4.6
Carrier 50RVR/RHR015 4 WBAHP14.1 16.8 13.3 4.6
Carrier 50KQA/KQD007 3 WBAHP-O7.2 9.2 12.2 4.3
Carrier 50KQA/KQD007 4 WBAHP-O7.2 9.2 12.2 4.3
Carrier 50KQA/KQD009 3 WBAHP-O9.2 11.4 12.6 4.2
Carrier 50KQA/KQD009 4 WBAHP-O9.2 11.4 12.6 4.2
Climate Master CS/CL007E WBAHP-O7.2 9.2 12.2 4.3
Climate Master CS/CL007G WBAHP-O7.2 9.2 12.2 4.3
Climate Master CS/CL009E WBAHP-O9.2 11.4 12.6 4.2
Climate Master CS/CL009G WBAHP-O9.2 11.4 12.6 4.2
Climate Master 81620E WBAHP-O19.0 22.1 12.3 4.1
Climate Master 81620G WBAHP-O19.0 22.1 12.3 4.1
Climate Master GCH018E WBAHP18.2 22.6 12.1 4.2
Climate Master GCH018G WBAHP18.2 22.6 12.1 4.2
Climate Master GRV/GRH006AE WBAHP5.4 7.4 12.8 4.2
Climate Master GRV/GRH006AG WBAHP5.4 7.4 12.8 4.2
Climate Master GRV/GRH009AE WBAHP8.1 10.3 12.8 4.3
Climate Master GRV/GRH009AG WBAHP8.1 10.3 12.8 4.3
Climate Master GRV/GRH012AE WBAHP11.8 14.6 12.7 4.1
Climate Master GRV/GRH012AG WBAHP11.8 14.6 12.7 4.1
Climate Master GRV/GRH015AE WBAHP14.1 16.8 13.3 4.6
Climate Master GRV/GRH015AG WBAHP14.1 16.8 13.3 4.6
FHP Manufacturing EM007-0CF/HZ/VT WBAHP7.3 10.0 12.3 4.7
FHP Manufacturing EM007-1CF/HZ/VT WBAHP7.3 10.0 12.3 4.7
FHP Manufacturing EM007-2CF/HZ/VT WBAHP7.3 10.0 12.3 4.7
FHP Manufacturing EM009-0CF/HZ/VT WBAHP9.8 13.0 12.0 4.6
FHP Manufacturing EM009-1CF/HZ/VT WBAHP9.8 13.0 12.0 4.6
FHP Manufacturing EM009-2CF/HZ/VT WBAHP9.8 13.0 12.0 4.6
FHP Manufacturing EM018-1CF/HZ/VT WBAHP18.0 22.0 12.5 4.4
FHP Manufacturing EM018-2CF/HZ/VT WBAHP18.0 22.0 12.5 4.4
FHP Manufacturing CW012-0 WBAHP-O10.4 11.3 14.2 4.3
FHP Manufacturing CW012-1 WBAHP-O10.4 11.3 14.2 4.3
FHP Manufacturing CW012-2 WBAHP-O10.4 11.3 14.2 4.3
FHP Manufacturing CW015-0 WBAHP-O14.3 14.0 13.9 4.3
FHP Manufacturing CW015-1 WBAHP-O14.3 14.0 13.9 4.3
FHP Manufacturing CW015-2 WBAHP-O14.3 14.0 13.9 4.3
FHP Manufacturing CW018-1 WBAHP-O16.2 17.0 13.2 4.3
FHP Manufacturing CW018-2 WBAHP-O16.2 17.0 13.2 4.3
Heat Controller HGY007-0A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HGY007-1A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HGY007-8A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HPY007-0A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HPY007-1A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HPY007-8A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HWY007-0A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HWY007-1A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HWY007-8A WBAHP7.7 9.8 12.8 4.5
Heat Controller HGY009-0A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HGY009-1A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HGY009-8A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HPY009-0A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HPY009-1A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HPY009-8A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HWY009-0A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HWY009-1A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HWY009-8A WBAHP9.1 11.6 13.0 4.9
Heat Controller HGY012-0A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller HGY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller HGY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller HPY012-0A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller HPY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller HPY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller VGY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller VGY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller VPY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller VPY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller VWY012-1A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller VWY012-8A WBAHP11.0 14.1 13.3 5.0
Heat Controller HWY012-0A WBAHP11.3 14.4 13.6 5.0
Heat Controller HWY012-1A WBAHP11.3 14.4 13.6 5.0
Heat Controller HWY012-8A WBAHP11.3 14.4 13.6 5.0
Heat Controller HGY015-1A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Heat Controller HGY015-8A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Heat Controller HPY015-1A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Heat Controller HPY015-8A WBAHP14.7 17.9 13.1 4.6
Heat Controller HWY015-1A WBAHP15.0 18.0 13.4 4.6
Heat Controller HWY015-8A WBAHP15.0 18.0 13.4 4.6
Mammoth D014VHG WBAHP13.1 16.1 12.2 4.3
Mammoth D014HHG WBAHP13.3 16.3 12.2 4.3
Mammoth E014HHG WBAHP13.3 16.3 12.2 4.3
Mammoth E014VHG WBAHP13.3 16.3 12.2 4.3
Mammoth D020HHG WBAHP19.3 23.8 13.1 4.5
Mammoth D020VHG WBAHP19.3 23.8 13.1 4.5
Mammoth E020HHG WBAHP19.5 24.0 13.1 4.5
Mammoth E020VHG WBAHP19.5 24.0 13.1 4.5
Mcquay International W-FDD/FDE/FME-1-015-E WBAHP13.1 17.2 12.3 4.1
Mcquay International W-FDD/FDE/FME-1-015-J WBAHP13.1 17.2 12.3 4.1
Mcquay International W-FDL/FDS/FMS-1-015-E WBAHP13.1 17.2 12.3 4.1
Mcquay International W-FDL/FDS/FMS-1-015-J WBAHP13.1 17.2 12.3 4.1
Mcquay International W-CMG-1-019-E WBAHP18.8 22.4 13.5 4.3
Mcquay International W-CMG-1-019-J WBAHP18.8 22.4 13.5 4.3
McQuay International WFD*, WFM*S2012A WBAHP11.2 16.2 12.0 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2012E WBAHP11.2 16.2 12.0 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2012J WBAHP11.2 16.2 12.0 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2015E WBAHP15.1 19.8 12.5 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2015J WBAHP15.1 19.8 12.5 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2019E WBAHP18.3 24.7 12.0 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2019J WBAHP18.3 24.7 12.0 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2019E WBAHP19.1 24.4 12.2 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2019J WBAHP19.1 24.4 12.2 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2009A WBAHP-O8.9 12.0 12.2 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2009E WBAHP-O8.9 12.0 12.2 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2009J WBAHP-O8.9 12.0 12.2 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2012A WBAHP-O11.3 15.0 12.4 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2012E WBAHP-O11.3 15.0 12.4 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2012J WBAHP-O11.3 15.0 12.4 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2015E WBAHP-O15.7 17.5 12.6 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2015J WBAHP-O15.7 17.5 12.6 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2019E WBAHP-O17.9 23.2 12.2 4.2
McQuay International WWD*, WWL*, WWM*2019J WBAHP-O17.9 23.2 12.2 4.2
Tetco ESII-0.8-* WBAHP7.4 9.4 12.4 4.9
Tetco ESII-1.0-* WBAHP9.3 11.8 12.3 4.8
Tetco ESII-1.5-* WBAHP13.9 17.6 12.5 4.8
Tetco ESII-2.0-* WBAHP18.7 23.9 12.5 4.8
The Trane Company GEHB006 WBAHP7.1 8.2 13.0 4.3
The Trane Company GEVB006 WBAHP7.1 8.2 13.0 4.3
The Trane Company GEHB009 WBAHP8.8 10.9 12.9 4.6
The Trane Company GEVB009 WBAHP8.8 10.9 12.9 4.6
The Trane Company GEHB012 WBAHP12.5 13.2 13.2 4.4
The Trane Company GEVB012 WBAHP12.5 13.2 13.2 4.4
The Trane Company GEHB018 WBAHP19.1 21.6 13.5 4.5
The Trane Company GEVB018 WBAHP19.1 21.6 13.5 4.5
The Trane Company WPHF021 WBAHP20.9 23.0 15.0 4.5
The Trane Company GECA006 WBAHP-O7.6 8.5 13.8 4.4
The Trane Company GECA009 WBAHP-O9.1 10.8 12.7 4.6
The Trane Company GECA012 WBAHP-O12.9 15.2 13.2 4.2
The Trane Company GECA015 WBAHP-O15.1 16.9 13.3 4.4
The Trane Company GECA018 WBAHP-O17.0 19.1 13.3 4.2
Whalen Company, The VI-A-401-BO WBAHP11.5 14.5 12.0 4.1
Whalen Company, The VI-A1-401-BL WBAHP11.5 14.5 12.0 4.1
Waterfurnace Intl. P013**0 WBAHP11.8 14.6 13.8 4.8
Waterfurnace Intl. P013**2 WBAHP11.8 14.6 13.8 4.8
Waterfurnace Intl. VLV009*0 WBAHP8.8 11.6 12.4 4.3
Waterfurnace Intl. VLV009*1 WBAHP8.8 11.6 12.4 4.3
Waterfurnace Intl. VLV009*2 WBAHP8.8 11.6 12.4 4.3
Waterfurnace Intl. VLV/VXV012*0 WBAHP11.3 14.6 13.1 4.4
Waterfurnace Intl. VLV/VXV012*1 WBAHP11.3 14.6 13.1 4.4
Waterfurnace Intl. VLV/VXV012*2 WBAHP11.3 14.6 13.1 4.4
Waterfurnace Intl. VLV/VXV018*0 WBAHP17.4 23.2 13.6 4.9
Waterfurnace Intl. VLV/VXV018*1 WBAHP17.4 23.2 13.6 4.9
Waterfurnace Intl. VLV/VXV018*2 WBAHP17.4 23.2 13.6 4.9
Waterfurnace Intl. VLH/VXH018*0 WBAHP17.9 22.3 12.3 4.1
Waterfurnace Intl. VLH/VXH018*1 WBAHP17.9 22.3 12.3 4.1
Waterfurnace Intl. VLH/VXH018*2 WBAHP17.9 22.3 12.3 4.1
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW07*0 WBAHP-O7.1 9.3 14.0 4.5
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW07*2 WBAHP-O7.1 9.3 14.0 4.5
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW07*9 WBAHP-O7.1 9.3 14.0 4.5
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW12*0 WBAHP-O11.0 14.9 13.8 4.7
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW12*2 WBAHP-O11.0 14.9 13.8 4.7
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW12*9 WBAHP-O11.0 14.9 13.8 4.7
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW15*0 WBAHP-O14.2 17.5 13.8 4.7
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW15*2 WBAHP-O14.2 17.5 13.8 4.7
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW18*0 WBAHP-O17.5 23.5 12.9 4.5
Waterfurnace Intl. CC/CE/CS/CW18*2 WBAHP-O17.5 23.5 12.9 4.5