Efficiency Listing - January, 2003


Category: Single Package Air Source Heat Pumps, Single Phase, <65 MBtuh
Cooling Capacity: 51 - 64 MBtuh

Manufacturer Condenser Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
(17o)
SEER HSPF
Tier II Models: SEER >= 13.0, HSPF >= 7.5
American Standard WCZ060F100B* HSP-A58.00 30.20 15.05 8.10
American Standard WCZ060F300B* HSP-A58.00 30.20 15.05 8.10
The Trane Company WCZ060F100B* HSP-A58.00 30.20 15.05 8.10
The Trane Company WCZ060F300B* HSP-A58.00 30.20 15.05 8.10
American Best HP605J HSP-A58.00 30.80 13.20 7.50
Goettl HP605J HSP-A58.00 30.80 13.20 7.50
American Standard WCY060G100A* HSP-A60.00 35.00 13.00 7.80
The Trane Company WCY060G100A* HSP-A60.00 35.00 13.00 7.80
Tier I Models: SEER >= 11.0, HSPF >= 6.8
Bryant 602BNX060+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Bryant 683BNW060090AA+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Bryant 683BNW060115AA+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Bryant 683BNW060115NA+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Bryant 683BNW060130AA+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Bryant 683BNW060130NA+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Carrier 48JZ060090301+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Carrier 48JZ060115301+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Carrier 48JZ060130301+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Carrier 48JZN060115301+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Carrier 48JZN060130301+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Carrier 50JZ06031+VS HSP-A59.00 54.50 12.10 7.20
Rheem RJMA-A060J HSP-A60.00 60.00 12.10 7.20
Ruud UJMA-A060J HSP-A60.00 60.00 12.10 7.20
Airquest PHAD60*1K* HSP-A57.00 53.00 12.05 6.80
Arcoaire PYMC60G* HSP-A57.00 53.00 12.05 6.80
Comfortmaker PYMC60G* HSP-A57.00 53.00 12.05 6.80
Heil PHAD60*1K* HSP-A57.00 53.00 12.05 6.80
ICP Commercial PHAD60*1K* HSP-A57.00 53.00 12.05 6.80
Kenmore PHAD60*1K* HSP-A57.00 53.00 12.05 6.80
Tempstar PHAD60*1K* HSP-A57.00 53.00 12.05 6.80
American Standard DCY060F1M0A* HSP-A58.50 56.50 12.00 8.20
American Standard WCX060G100A* HSP-A58.50 56.50 12.00 8.20
The Trane Company DCY060F1M0A* HSP-A58.50 56.50 12.00 8.20
The Trane Company WCX060G100A* HSP-A58.50 56.50 12.00 8.20
Bryant 602ANX060 HSP-A60.00 57.00 12.00 7.20
Bryant 602BNX060 HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Bryant 683BNW060090AA HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Bryant 683BNW060115AA HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Bryant 683BNW060115NA HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Bryant 683BNW060130AA HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Bryant 683BNW060130NA HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Carrier 48JZ060090301 HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Carrier 48JZ060115301 HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Carrier 48JZ060130301 HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Carrier 48JZN060115301 HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Carrier 48JZN060130301 HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Carrier 50JX0603 HSP-A60.00 57.00 12.00 7.20
Carrier 50JZ0603 HSP-A59.00 55.00 12.00 7.20
Coleman Evcon - Commercial BAUH-F060A HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Coleman Evcon - Commercial HPP060C1221* HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Coleman Evcon - Commercial HPP060C1221= HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Elect-Aire Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Fraser-Johnston - Commercial BAUH-F060A HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Frigidaire Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Gibson GQ4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Grandaire GQ4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Intertherm Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Lennox Industries CHP20R-060-4P HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Luxaire - Commercial BAUH-F060A HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Luxaire - Commercial HPP060C1221* HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Luxaire - Commercial HPP060C1221= HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Miller Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Nordyne Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Payne Heating And Cooling PH2PNB060 HSP-A60.00 57.00 12.00 7.20
Philco Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Tappan Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Thermal Zone PH60M-1S HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
Westinghouse Q4SC-060K HSP-A59.00 56.00 12.00 7.20
York - Commercial B1HH060A06 HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
York - Commercial HPP060C1221# HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
York - Commercial HPP060C1221* HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
York - Commercial HPP060C1221= HSP-A59.00 58.00 12.00 7.20
Armstrong PHP12D60DA HSP-A57.00 57.00 12.00 7.00
Concord RPH12D60DA HSP-A57.00 57.00 12.00 7.00
Ducane SH12A60 HSP-A57.00 57.00 12.00 7.00
Lennox Industries 12CHP060-*P HSP-A57.00 57.00 12.00 7.00
Phoenix DPH600 HSP-A57.00 55.50 12.00 7.00
Marvair HVP60HPA-A1 HSP-A56.50 51.00 12.00 6.90
Marvair HVP60HPC-A1 HSP-A56.50 51.00 12.00 6.90
Marvair HVP60HPD-A1 HSP-A56.50 51.00 12.00 6.90
Bryant - Commercial 549BJX060 HSP-A59.00 60.00 11.90 7.60
Bryant - Commercial 549BJX060*AJ HSP-A59.00 60.00 11.90 7.60
Carrier - Commercial 50HJQ006---31 HSP-A59.00 60.00 11.90 7.60
Lennox Industries CHP20-060-*P HSP-A59.00 62.50 11.05 6.85
Lennox Industries CHP20R-060-*P HSP-A59.00 62.50 11.05 6.85
Goodman PHKJ060-1A HSP-A52.50 53.00 11.00 7.50
Bryant 657ANX060 HSP-A57.00 57.00 11.00 7.20
Carrier 50HX0603 HSP-A57.00 57.00 11.00 7.20
Amana PHB60C02E* HSP-A57.00 57.00 11.00 6.80