Efficiency Listing - January, 2003


Category: Single Package Water Source Heat Pumps < 65 MBtuh
Cooling Capacity: 51 - 64 MBtuh

Manufacturer Condenser Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
EER COP
Tier II Models: EER >= 14.0, COP >= 4.6
Command-Aire GSUJ060A WBAHP61.8 74.6 14.0 4.8
Command-Aire GSUJ060B WBAHP63.2 73.5 15.0 5.1
Mammoth D054HHG WBAHP51.5 66.0 14.2 4.6
Mammoth D054VHG WBAHP51.5 66.0 14.2 4.6
Mammoth F054HHG WBAHP51.5 66.0 14.2 4.6
Mammoth F054VHG WBAHP51.5 66.0 14.2 4.6
Mammoth G054HHG WBAHP52.0 66.5 14.2 4.6
Mammoth G054VHG WBAHP52.0 66.5 14.2 4.6
Mammoth K054HHG WBAHP52.0 66.5 14.2 4.6
Mammoth K054VHG WBAHP52.0 66.5 14.2 4.6
The Trane Company GSUJ060A WBAHP61.8 74.6 14.0 4.8
The Trane Company WPVJ060 WBAHP61.8 74.6 14.0 4.8
The Trane Company GSUJ060B WBAHP63.2 73.5 15.0 5.1
Waterfurnace Intl. P056**0 WBAHP55.7 65.8 14.9 4.7
Waterfurnace Intl. P056**1 WBAHP55.7 65.8 14.9 4.7
Waterfurnace Intl. P056**3 WBAHP55.7 65.8 14.9 4.7
Waterfurnace Intl. P056**4 WBAHP55.7 65.8 14.9 4.7
Tier I Models: EER >= 12.0, COP >= 4.1
Addison VGY054-1A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Addison VGY054-3A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Addison VGY054-4A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Addison VPY054-1A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Addison VPY054-3A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Addison VPY054-4A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Addison VWY054-1A WBAHP55.0 63.0 13.0 4.3
Addison VWY054-3A WBAHP55.0 63.0 13.0 4.3
Addison VWY054-4A WBAHP55.0 63.0 13.0 4.3
Addison HGY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HGY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HGY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HGY060-5A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HPY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HPY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HPY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HPY060-5A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison VGY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison VGY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison VGY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison VPY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison VPY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison VPY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Addison HWY060-1A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Addison HWY060-3A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Addison HWY060-4A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Addison HWY060-5A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Addison VWY060-1A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Addison VWY060-3A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Addison VWY060-4A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Carrier 50RVS/RHS060 5 WBAHP56.8 74.9 13.4 4.7
Carrier 50RVS/RHS060 6 WBAHP56.8 74.9 13.4 4.7
Carrier 50YCV/RVS/YCH/RHS060 3 WBAHP56.8 74.9 13.4 4.7
Carrier 50RVR/RHR060 3 WBAHP59.0 68.0 12.8 4.2
Carrier 50RVR/RHR060 5 WBAHP59.0 68.0 12.8 4.2
Carrier 50RVR/RHR060 6 WBAHP59.0 68.0 12.8 4.2
Carrier 50RVS/RHS070 5 WBAHP63.7 78.3 12.4 4.5
Carrier 50RVS/RHS070 6 WBAHP63.7 78.3 12.4 4.5
Carrier 50YCV/RVS/YCH/RHS070 3 WBAHP63.7 78.3 12.4 4.5
Climate Master GCH060F WBAHP58.0 69.5 12.3 4.3
Climate Master GCH060G WBAHP58.0 69.5 12.3 4.3
Climate Master GCH060H WBAHP58.0 69.5 12.3 4.3
Climate Master GRV/GRH060AF WBAHP59.0 68.0 12.8 4.2
Climate Master GRV/GRH060AG WBAHP59.0 68.0 12.8 4.2
Climate Master GRV/GRH060AH WBAHP59.0 68.0 12.8 4.2
Climate Master GSV/GSH060AF WBAHP56.8 74.9 13.4 4.7
Climate Master GSV/GSH060AG WBAHP56.8 74.9 13.4 4.7
Climate Master GSV/GSH060AH WBAHP56.8 74.9 13.4 4.7
Climate Master GSV/GSH070AF WBAHP63.7 78.3 12.4 4.5
Climate Master GSV/GSH070AG WBAHP63.7 78.3 12.4 4.5
Climate Master GSV/GSH070AH WBAHP63.7 78.3 12.4 4.5
FHP Manufacturing EM061-1VT WBAHP58.0 70.0 13.3 4.5
FHP Manufacturing EM061-3VT WBAHP58.0 70.0 13.3 4.5
FHP Manufacturing EM061-4VT WBAHP58.0 70.0 13.3 4.5
FHP Manufacturing EM061-5VT WBAHP58.0 70.0 13.3 4.5
FHP Manufacturing EM060-1CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
FHP Manufacturing EM060-3CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
FHP Manufacturing EM060-4CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
FHP Manufacturing EM060-5CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
FHP Manufacturing EV060-1CF/HZ/VT WBAHP57.5 66.0 13.0 4.3
FHP Manufacturing EV060-3CF/HZ/VT WBAHP57.5 66.0 13.0 4.3
FHP Manufacturing GO060-1CF/HZ/VT WBAHP56.0 62.0 13.3 4.6
FHP Manufacturing GT054-1CF/HZ/VT WBAHP51.0 62.0 13.3 4.4
FHP Manufacturing GT054-3CF/HZ/VT WBAHP51.0 62.0 13.3 4.4
FHP Manufacturing GT054-4CF/HZ/VT WBAHP51.0 62.0 13.3 4.4
FHP Manufacturing GT054-5CF/HZ/VT WBAHP51.0 62.0 13.3 4.4
FHP Manufacturing GT062-1CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
FHP Manufacturing GT062-3CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
FHP Manufacturing GT062-4CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
FHP Manufacturing GT062-5CF/HZ/VT WBAHP60.0 77.0 12.5 4.5
Heat Controller VGY054-1A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Heat Controller VGY054-3A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Heat Controller VGY054-4A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Heat Controller VPY054-1A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Heat Controller VPY054-3A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Heat Controller VPY054-4A WBAHP53.1 62.0 12.9 4.3
Heat Controller VWY054-1A WBAHP55.0 63.0 13.0 4.3
Heat Controller VWY054-3A WBAHP55.0 63.0 13.0 4.3
Heat Controller VWY054-4A WBAHP55.0 63.0 13.0 4.3
Heat Controller HGY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HGY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HGY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HGY060-5A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HPY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HPY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HPY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HPY060-5A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller VGY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller VGY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller VGY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller VPY060-1A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller VPY060-3A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller VPY060-4A WBAHP59.5 75.0 12.7 4.5
Heat Controller HWY060-1A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Heat Controller HWY060-3A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Heat Controller HWY060-4A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Heat Controller HWY060-5A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Heat Controller VWY060-1A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Heat Controller VWY060-3A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Heat Controller VWY060-4A WBAHP60.6 75.8 12.8 4.6
Mammoth D064HHG WBAHP59.5 78.5 13.9 4.2
Mammoth D064VHG WBAHP59.5 78.5 13.9 4.2
Mammoth F064HHG WBAHP59.5 78.5 13.9 4.2
Mammoth F064VHG WBAHP59.5 78.5 13.9 4.2
Mammoth G064HHG WBAHP60.0 79.0 13.9 4.2
Mammoth G064VHG WBAHP60.0 79.0 13.8 4.2
Mammoth K064HHG WBAHP60.0 79.0 13.9 4.2
Mammoth K064VHG WBAHP60.0 79.0 13.9 4.2
Mcquay International W-CMG-1-060-E WBAHP55.0 67.0 12.6 4.2
Mcquay International W-CMG-1-060-F WBAHP55.0 67.0 12.6 4.2
Mcquay International W-CMG-1-060-K WBAHP55.0 67.0 12.6 4.2
Mcquay International W-CMG-1-060-L WBAHP55.0 67.0 12.6 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2060E WBAHP60.3 78.2 12.0 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2060F WBAHP60.3 78.2 12.0 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2060K WBAHP60.3 78.2 12.0 4.2
McQuay International WCD*, WCM*2060L WBAHP60.3 78.2 12.0 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2060E WBAHP60.4 75.0 12.0 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2060F WBAHP60.4 75.0 12.0 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2060K WBAHP60.4 75.0 12.0 4.2
McQuay International WFD*, WFM*S2060L WBAHP60.4 75.0 12.0 4.2
The Trane Company WPHF057 WBAHP56.4 58.6 14.0 4.2
The Trane Company GEHB060 WBAHP59.3 72.3 12.8 4.4
The Trane Company GEVB060 WBAHP59.3 72.3 12.8 4.4
The Trane Company GERA060 WBAHP61.0 81.4 12.1 4.5
Waterfurnace Intl. VLV/VXV058*0 WBAHP55.4 69.8 12.1 4.2
Waterfurnace Intl. VLV/VXV058*1 WBAHP55.4 69.8 12.1 4.2
Waterfurnace Intl. VLV/VXV058*3 WBAHP55.4 69.8 12.1 4.2
Waterfurnace Intl. VLV/VXV058*4 WBAHP55.4 69.8 12.1 4.2
Waterfurnace Intl. VLH/VXH058*0 WBAHP56.4 66.0 12.2 4.1
Waterfurnace Intl. VLH/VXH058*1 WBAHP56.4 66.0 12.2 4.1
Waterfurnace Intl. VLH/VXH058*3 WBAHP56.4 66.0 12.2 4.1
Waterfurnace Intl. VLH/VXH058*4 WBAHP56.4 66.0 12.2 4.1