Efficiency Listing - January, 2003


Category: Split System Air Source Heat Pumps, Single Phase, <65 MBtuh
Cooling Capacity: 0 - 20 MBtuh

Manufacturer Condenser ModelCoil Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
(17o)
SEER HSPF
Tier II Models: SEER >= 13.0, HSPF >= 8.0
Rheem RPPA-019JARBHK-17+RCHJ-24A1 HRCU-A-CB19.80 11.10 14.05 8.30
Ruud UPPA-019JAUBHK-17+RCHJ-24A1 HRCU-A-CB19.80 11.10 14.05 8.30
Weatherking WPPA-019JAWBHK-17+RCHJ-24A1 HRCU-A-CB19.80 11.10 14.05 8.30
Rheem RPNJ-019JARBHK-17+RCHJ-24A1 HRCU-A-CB19.80 11.10 13.30 8.30
Ruud UPNJ-019JAUBHK-17+RCHJ-24A1 HRCU-A-CB19.80 11.10 13.30 8.30
Tier I Models: SEER >= 12.0, HSPF >= 7.0
American Standard 4A6H4018A14TEE3F31A HRCU-A-CB19.30 16.30 14.00 7.20
The Trane Company 4TWX4018A14TEE3F31A HRCU-A-CB19.30 16.30 14.00 7.20
Amana RHE18A2*CHA18T*C+BBC36A2A HRCU-A-CB18.70 18.00 13.50 7.80
The Trane Company 4TWX3018A14TEE3F31A HRCU-A-CB18.90 16.90 13.00 7.00
The Trane Company TWP018C+BAYINS001TDD080R9V3+TXC031E5 HRCU-A-CB18.80 16.70 12.90 7.50
Lennox Industries HPXA12-018-230*CB30*-21/26-1P HRCU-A-CB18.50 17.10 12.60 7.00
York Unitary E4FH018S06F2RP/F2FP024 HRCU-A-CB19.00 19.00 12.50 7.60
Bryant 697CN018-DFC4BNF024 HRCU-A-CB18.20 15.90 12.50 7.50
Carrier 38YRA01833FC4BNF024 HRCU-A-CB18.20 15.90 12.50 7.50
Lennox Industries HP26-018-*PCB30*-21/26-1P HRCU-A-CB19.60 18.00 12.50 7.40
American Standard 4A6H2018A1ADD060R9V3+TXH025A4 HRCU-A-CB18.20 15.80 12.50 7.15
The Trane Company 4TWR2018A1TDD060R9V3+TXH025A4 HRCU-A-CB18.20 15.80 12.50 7.15
Weatherking WPMC-018JAWBHC-15+RCHA-24A1 HRCU-A-CB18.00 18.40 12.20 8.25
Armstrong SHP12E18ACAM30 HRCU-A-C18.00 18.00 12.10 7.20
Concord RH12A18ACAM30 HRCU-A-C18.00 18.00 12.10 7.20
Kenmore TCH018AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.20
Tempstar TCH018AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.20
Weatherking WPNJ-019JARCHJ-24A1 HRCU-A-C18.00 18.20 12.00 8.10
Airquest HHP018AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Airquest HHP018AKA**FCV24**** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Arcoaire HHP018AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Arcoaire HHP018AKA**FCV24**** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Comfortmaker CHP018A(G)KA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Comfortmaker CHP018A(G)KA**FCV24**** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Everest CHP018A(G)KA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Everest CHP018A(G)KA**FCV24**** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Heil HHP018AKA*EX*24B****+TXV+MV08B HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Kenmore HHP018AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Kenmore HHP018AKA**FCV24**** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Maratherm HHP018AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Maratherm HHP018AKA**EX*24B****+TXV+MV08B HRCU-A-CB18.00 17.00 12.00 8.00
Rheem FPFG-018JARCHA-24A1 HRCU-A-C18.00 18.20 12.00 8.00
Rheem RPMC-018JARCHA-24A1 HRCU-A-C18.00 18.20 12.00 8.00
Ruud EPFG-018JARCHA-24A1 HRCU-A-C18.00 18.20 12.00 8.00
Ruud UPMC-018JARCHA-24A1 HRCU-A-C18.00 18.20 12.00 8.00
Weatherking GPFG-018JARCHA-24A1 HRCU-A-C18.00 18.20 12.00 8.00
Kenmore TCH218AKA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.75
Tempstar TCH218AKA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.75
Rheem RPLA-019JARBHK-17+RCHA-24A1 HRCU-A-CB18.20 18.80 12.00 7.65
Ruud UPLA-019JAUBHK-17+RCHA-24A1 HRCU-A-CB18.20 18.80 12.00 7.65
Airquest HHP218*KA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.50
Airquest NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Arcoaire HHP218*KA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.50
Arcoaire NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Bryant 662CJ018-DCK5A/CK5BW024+333(B, HRCU-A-CB18.00 16.90 12.00 7.50
Bryant 663CJ018-DF(A,B)4AN(F,C)024+TX HRCU-A-CB18.70 17.80 12.00 7.50
Carrier 38AYC01833CE3AA024+58U(H,X)V06 HRCU-A-CB18.00 16.80 12.00 7.50
Carrier 38BYC01833F(A,B)4AN(F,C)024+TX HRCU-A-CB18.70 17.80 12.00 7.50
Comfortmaker CHP218*KA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.50
Comfortmaker NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Everest CHP218*KA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.50
Everest NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Heil HHP218*KA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.50
Heil NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Kenmore HHP218*KA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.50
Kenmore NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Lincoln H218AKA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Maratherm HHP218*KA*FCX24**** HRCU-A-CB18.50 18.00 12.00 7.50
Maratherm NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Payne Heating And Cooling PH12NA018-CPF1MNA024+TXV HRCU-A-CB18.60 17.00 12.00 7.50
Tempstar NHP218A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.50
Bryant 652AJ018-BFX4ANF018 HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.30
Carrier 38YZA01831FX4ANF018 HRCU-A-CB17.00 17.20 12.00 7.30
Goodman CPLJ18-1AR32-1 HRCU-A-CB18.00 18.00 12.00 7.30
Kenmore Heating and Cooling CPLJ18-1AR32-1 HRCU-A-CB18.00 18.00 12.00 7.30
Aire-flow AFHEAT12B18BSA2518+TD HRCU-A-CB17.40 17.00 12.00 7.20
Airpro Unitary DRHS0181BDF*RP024N HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Coleman Unitary DRHS0181BDF2RP024N HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Coleman Unitary HP018X1221F2RP024N HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Coleman Evcon Unitary DRHS0181BDF2RP/FP024 HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Dayton Electric HP018X1221F2RP/FP024 HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Ducane HP12B18DBP18AB HRCU-A-CB17.40 17.00 12.00 7.20
Fraser-Johnston EABC-F018SF2RP/FP024 HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Kenmore DRHS0181BDF*RP024N HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Luxaire EABC-F018SF2RP/FP024 HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Luxaire HP018X1221F2RP/FP024 HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Proseries PSHP12B18DBP18AB HRCU-A-CB17.40 17.00 12.00 7.20
York Unitary E1RC018S06F2RP/F2FP024 HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
York Unitary HP018X1221F2RP/F2FP024 HRCU-A-CB18.00 19.00 12.00 7.20
Elect-Aire T3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Frigidaire FT3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Frigidaire T3BC-018KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB18.20 18.00 12.00 7.10
Gibson GT3BC-018KGC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Grandaire GT3BC-018KGC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Intertherm T3BC-018KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB18.20 18.00 12.00 7.10
Kelvinator T3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Maytag PSH1BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Maytag T3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Miller T3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Nordyne T3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Philco T3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Rheem 12PJA1801RCBA-24**+RXCT-CHA HRCU-A-C18.90 18.00 12.00 7.10
Tappan FT3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Tappan T3BC-018KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB18.20 18.00 12.00 7.10
Thermal Zone CH18M-1S(C,H)(C,U)36A-S HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Thermal Zone T3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
Westinghouse FT3BC-018KC3B(A,H)-036(C,U)-A HRCU-A-C18.20 18.00 12.00 7.10
American Standard 2A6H2018A1TXC031S3 HRCU-A-C18.00 16.90 12.00 7.00
Bryant 633AJ018-BFX4ANF018 HRCU-A-CB18.00 18.00 12.00 7.00
Carrier 38EYA01831FX4ANF018 HRCU-A-CB18.00 18.00 12.00 7.00
Fraser-Johnston EABC-F018G1HD024+2FD HRCU-A-C18.00 19.00 12.00 7.00
Luxaire EABC-F018G1HD024+2FD HRCU-A-C18.00 19.00 12.00 7.00
Mitsubishi PUGH18AKBPKH18FK1 HRCU-A-CB-O18.00 18.80 12.00 7.00
Mitsubishi PUGH18CKBPLH18AK HRCU-A-CB-O18.00 17.50 12.00 7.00
The Trane Company 2TWR2018A1TXA031C4+TAYTXV-3 HRCU-A-C17.70 16.70 12.00 7.00
The Trane Company TWP018CTVF018A14+TAYTXV-3 HRCU-A-CB18.00 16.90 12.00 7.00