Efficiency Listing - January, 2003


Category: Split System Air Source Heat Pumps, Single Phase, <65 MBtuh
Cooling Capacity: 21 - 26 MBtuh

Manufacturer Condenser ModelCoil Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
(17o)
SEER HSPF
Tier II Models: SEER >= 13.0, HSPF >= 8.0
Carrier 38YSA0243240FKA/FK4CNF002 HRCU-A-CB23.60 13.90 14.50 8.60
Lennox Industries HP27-024-*PCB30*-41-1P HRCU-A-CB25.40 15.40 14.25 8.50
Rheem RPPA-025JARBHK-17+RCHJ-24A2 HRCU-A-CB23.60 14.80 14.15 8.70
Ruud UPPA-025JAUBHK-17+RCHJ-24A2 HRCU-A-CB23.60 14.80 14.15 8.70
Weatherking WPPA-025JAWBHK-17+RCHJ-24A2 HRCU-A-CB23.60 14.80 14.15 8.70
Airpro Unitary FRHS0241CDG1UA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
Coleman Unitary FRHS0241CDG1UA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
Coleman Evcon Unitary FRHS0241CDG1UA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
Fraser-Johnston EABE-F024SG1UA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
Kenmore FRHS0241CDG1UA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
Luxaire EABE-F024SG1UA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
United Refrigeration FRHS0241CDG1UA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
York Unitary E1RE024S06G1UA048S21,24+1TV070 HRCU-A-C24.40 15.00 14.00 9.00
Guardian Unitary FRHS0241CDG1FA048S17+TXV+TDR HRCU-A-C24.20 14.80 14.00 8.50
Maytag PSSH1BD-024KPAH1VM036KB HRCU-A-CB25.60 13.20 14.00 8.50
Carrier 38TDB02430CK5A/CK5BT036+58CV(A HRCU-A-CB23.80 13.90 14.00 8.40
Amana RHF24A2ACHA30T*C+BBA24A2A HRCU-A-CB24.40 14.50 14.00 8.30
Tempstar TCH424AKA**EX*36B**** HRCU-A-C22.60 12.50 14.00 8.20
Airquest HHP424A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C22.60 12.50 14.00 8.00
Arcoaire HHP424A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C22.60 12.50 14.00 8.00
Arcoaire HHP424AKA*FCX36**** HRCU-A-CB22.60 12.50 14.00 8.00
Comfortmaker CHP424A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB22.60 12.50 14.00 8.00
Comfortmaker CHP424A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C22.60 12.50 14.00 8.00
Everest CHP424A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB22.60 12.50 14.00 8.00
Everest CHP424A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C22.60 12.50 14.00 8.00
Heil HHP424AKA*FCX36**** HRCU-A-CB22.60 12.50 14.00 8.00
Kenmore HHP424A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C22.60 12.50 14.00 8.00
Kenmore HHP424AKA*FCX36**** HRCU-A-CB22.60 12.50 14.00 8.00
Maratherm HHP424A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C22.60 12.50 14.00 8.00
Maratherm HHP424AKA*FCX36**** HRCU-A-CB22.60 12.50 14.00 8.00
Weatherking WPML-024JAWBHK-17+RCHL-24A2 HRCU-A-CB25.00 17.30 13.45 8.75
Rheem RPNJ-025JARBHK-17+RCHJ-24A2 HRCU-A-CB23.60 14.80 13.40 8.70
Ruud UPNJ-025JAUBHK-17+RCHJ-24A2 HRCU-A-CB23.60 14.80 13.40 8.70
Bryant 650AN024-DFX4ANF030 HRCU-A-CB25.00 16.60 13.00 8.00
Carrier 38YXA02432FX4ANF030 HRCU-A-CB25.00 16.60 13.00 8.00
Elect-Aire T3BD-024KC3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Frigidaire FT3BD-024KC3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Frigidaire T3BD-024KC3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Gibson GT3BD-024KGC3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Grandaire GT3BD-024KGB3B(M,V)-030K-A HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Intertherm T3BD-024KC3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Kelvinator T3BD-024KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Maytag PSH1BD-024KPAH1BM030KA HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Miller T3BD-024C3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Miller T3BD-024KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Nordyne T3BD-024KC3BA-030(C,U)-A HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Philco T3BD-024KC3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Tappan FT3BD-024KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Tappan T3BD-024KC3(B,D)A-030(C,U)-B HRCU-A-C25.00 13.90 13.00 8.00
Thermal Zone CH24N-1SAH30A-1T HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Thermal Zone T3BD-024KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Westinghouse FT3BD-024KB3B(M,V)-030(A,K)-A HRCU-A-CB25.00 13.90 13.00 8.00
Tier I Models: SEER >= 12.0, HSPF >= 7.0
Airquest HHP424AKA*FCX24**** HRCU-A-CB22.00 23.40 14.00 7.95
American Standard 4A6H4024A14TEE3F31A HRCU-A-CB24.40 22.20 14.00 7.80
Bryant 698BN024-AFV4ANF002 HRCU-A-CB24.00 21.00 14.00 7.80
Carrier 38YDB02430FV4ANF002+PURON-TXV HRCU-A-CB24.00 21.00 14.00 7.80
The Trane Company 4TWX4024A14TEE3F31A HRCU-A-CB24.40 22.20 14.00 7.80
Amana RHE24A2*CHA24T*C+BBC36A2A+TX HRCU-A-CB25.00 24.00 13.10 7.70
Maytag PSHH1BC-024KC3BA-030C-B+VSB HRCU-A-CB24.20 22.00 13.00 7.80
Armstrong SHP13E24AEFV08+CAM30+ATXV477 HRCU-A-CB24.00 23.60 13.00 7.60
Concord RH13A24AEFV08+CAM30+ATXV477 HRCU-A-CB24.00 23.60 13.00 7.60
The Trane Company 4TWX3024A14TEE3F31A HRCU-A-CB25.40 21.80 13.00 7.55
Carrier 38YXA02430CK3BA036+PURON-TXV+T HRCU-A-C24.20 24.80 13.00 7.50
Goodman CPLT24-1AR32-1 HRCU-A-CB22.80 23.00 13.00 7.50
Kenmore Heating and Cooling CPLT24-1AR32-1 HRCU-A-CB22.80 23.00 13.00 7.50
Lennox Industries HP26-024-*PCB30*-21/26-1P HRCU-A-CB24.00 22.80 12.70 8.05
Lennox Industries 12HPB24-*PCB30*-21/26-1P HRCU-A-CB24.40 23.40 12.70 8.00
American Best RHP245HGHAH245H HRCU-A-CB23.00 23.00 12.50 7.50
Armstrong SHP14M24AG2D80AT100V14B+C2E,U HRCU-A-CB26.00 27.00 12.50 7.50
Bryant 697CN024-DFC4BNF030 HRCU-A-CB24.00 24.00 12.50 7.50
Carrier 38YRA02433FC4BNF030 HRCU-A-CB24.00 24.00 12.50 7.50
Goettl RHP245HGU245H+TDR HRCU-A-C23.00 23.00 12.50 7.50
Lennox Industries HP32-24-230*CB30*-21/26-1P HRCU-A-CB25.60 25.20 12.20 7.35
Lennox Industries HPXA15-024-230*CB30*-21/26-1P HRCU-A-CB25.60 25.20 12.20 7.35
Fraser-Johnston EABC-F024G1HD024+1TV0701 HRCU-A-C23.80 23.40 12.20 7.20
Luxaire EABC-F024G1HD024+1TV0701 HRCU-A-C23.80 23.40 12.20 7.20
Payne Heating And Cooling PH12NA024-BPF1MNA030+TXV HRCU-A-CB23.00 23.60 12.10 7.50
Kenmore TCH224AKA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.25
Tempstar TCH224AKA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.25
Airquest HHP224*KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.00
Arcoaire HHP224*KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.00
Comfortmaker CHP224*KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.00
Everest CHP224*KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.00
Heil HHP224*KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.00
Kenmore HHP224*KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.00
Maratherm HHP224*KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.80 23.60 12.05 8.00
Weatherking WPNJ-025JARCHJ-24A2 HRCU-A-C22.60 23.60 12.00 8.40
Kenmore TCH024AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.20
Rheem RPML-024JARCHL-24A2 HRCU-A-C24.40 26.60 12.00 8.20
Ruud UPML-024JARCHL-24A2 HRCU-A-C24.40 26.60 12.00 8.20
Tempstar TCH024AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.20
Weatherking WPNJ-031JARCHJ-36A1 HRCU-A-C26.60 28.40 12.00 8.10
Airquest HHP024AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Airquest NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Arcoaire CHP024A(G)KA*EX*24B****+TXV+MV08B HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Arcoaire HHP024AKA*FCV24**** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Arcoaire NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Century HRA1224-1AH08-B001-CAB HRCU-A-CB23.00 23.00 12.00 8.00
Comfortmaker CHP024A(G)KA*FCV24**** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Comfortmaker NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Eubank CH1224CSQ1E3009AE6+TD1 HRCU-A-C23.00 23.00 12.00 8.00
Eubank CH1224CSV1A08+E3009AE6SR16 HRCU-A-CB23.00 23.00 12.00 8.00
Everest CHP024A(G)KA*FCV24**** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Everest HHP024AKA*EX*24B****+TXV+MV08B HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Everest NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Heat Controller HRA1224-1AH08-B001-CAB HRCU-A-CB23.00 23.00 12.00 8.00
Heil HHP024AKA*FCV24**** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Heil NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Kenmore HHP024AKA*EX*24F****+MV12F19** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Kenmore NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Lincoln H224AKA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Maratherm HHP024AKA*EX*24B****+TXV+MV08B HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
Maratherm NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Rheem FPFG-024JARCHA-24A2 HRCU-A-C22.60 23.80 12.00 8.00
Rheem RPMC-024JARCHA-24A2 HRCU-A-C22.60 23.80 12.00 8.00
Ruud EPFG-024JARCHA-24A2 HRCU-A-C22.60 23.80 12.00 8.00
Ruud UPMC-024JARCHA-24A2 HRCU-A-C22.60 23.80 12.00 8.00
Tempstar NHP224A(G)KA*FCX24**** HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 8.00
Tempstar TCA024AKA*FCV24**** HRCU-A-CB24.00 24.40 12.00 8.00
The Trane Company TWP024C+BAYINS001TVF025A14+TAYTXV-3 HRCU-A-CB22.80 23.00 12.00 8.00
Weatherking GPFG-024JARCHA-24A2 HRCU-A-C22.60 23.80 12.00 8.00
York Unitary E4FH024S06F2RP/F2FP030+1TV0701 HRCU-A-CB22.40 22.40 12.00 8.00
Weatherking WPMC-024JAWBHC-14+RCBA-24**+RX HRCU-A-CB22.40 22.40 12.00 7.90
Goodman CPLJ24-1AR32-1 HRCU-A-CB23.00 23.00 12.00 7.80
Kenmore Heating and Cooling CPLJ24-1AR32-1 HRCU-A-CB23.00 23.00 12.00 7.80
The Trane Company TWP024CTVF025A14+TAYTXV-3 HRCU-A-CB22.80 23.00 12.00 7.80
American Standard 2A6H2024A1TWE024P13 HRCU-A-CB24.40 22.00 12.00 7.75
The Trane Company 2TWR2024A1TWE024P13 HRCU-A-CB24.40 22.00 12.00 7.75
Rheem RPLA-025JARBHK-17+RCHA-24A2 HRCU-A-CB23.40 23.20 12.00 7.65
Ruud UPLA-025JAUBHK-17+RCHA-24A2 HRCU-A-CB23.40 23.20 12.00 7.65
Aire-flow AFHEAT12B24BSA6524+TD HRCU-A-CB22.80 22.80 12.00 7.50
American Standard 4A6H2024A14TEP3F24A HRCU-A-CB24.80 23.00 12.00 7.50
Armstrong SHP12E24ACAM30 HRCU-A-C24.00 23.00 12.00 7.50
Bryant 663CJ024-EF(A,B)4AN(F,C)030+TX HRCU-A-CB23.00 23.60 12.00 7.50
Carrier 38BYC02434F(A,B)4AN(F,C)030+TX HRCU-A-CB23.00 23.60 12.00 7.50
Concord RH12A24ACAM30 HRCU-A-C24.00 23.00 12.00 7.50
Ducane HP12B24DBP24AB+TXV HRCU-A-CB22.80 22.80 12.00 7.50
Proseries PSHP12B24DBP24AB+TXV HRCU-A-CB22.80 22.80 12.00 7.50
The Trane Company 4TWR2024A14TEP3F24A HRCU-A-CB24.80 23.00 12.00 7.50
Bryant 652AJ024-BFX4ANF030 HRCU-A-CB24.40 24.60 12.00 7.40
Bryant 662CJ024-DCC5A/CD5AW030+315(A, HRCU-A-CB22.60 23.40 12.00 7.40
Carrier 38AYC02433CK5A/CK5BA030+58U(H, HRCU-A-CB22.60 23.60 12.00 7.40
Carrier 38YZA02431FX4ANF030 HRCU-A-CB24.40 24.60 12.00 7.40
Airpro Unitary DRHS0241BDF*RP030N HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Bryant 633AJ024-BFX4ANF030 HRCU-A-CB24.00 25.00 12.00 7.30
Carrier 38EYA02431FX4ANF030 HRCU-A-CB24.00 25.00 12.00 7.30
Coleman Unitary DRHQ0241BDMDH24MQD HRCU-A-C23.60 24.00 12.00 7.30
Coleman Unitary DRHS0241BDF2RP030N HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Coleman Unitary HP024X1221F2RP030N HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Coleman Evcon Unitary DRHS0241BDF2RP/FP030 HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Dayton Electric HP024X1221F2RP/FP030 HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Fraser-Johnston EABC-F024SF2RP/FP030 HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Guardian Unitary DRHS0241BDG*FA036S17,21+TDR HRCU-A-C23.80 23.60 12.00 7.30
Kenmore DRHS0241BDF*RP030N HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Luxaire EABC-F024SF2RP/FP030 HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Luxaire HP024X1221F2RP/FP030 HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Style Crest Products DRHQ0241BDMDH24MQD HRCU-A-C23.60 24.00 12.00 7.30
United Refrigeration DRHS0241BDG*FA036S17,21+TDR HRCU-A-C23.80 23.60 12.00 7.30
York Unitary E1RC024S06F2RP/F2FP030 HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
York Unitary HP024X1221F2RP/F2FP030 HRCU-A-CB23.60 24.00 12.00 7.30
Lennox Industries HPXA12-024-230*CB30*-21/26-1P HRCU-A-CB26.40 23.20 12.00 7.25
Elect-Aire T3BC-024KC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Frigidaire FT3BC-024KC3BA-030(C,U)-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Frigidaire T3BC-024KB3B(M,V)-030K-A HRCU-A-CB24.00 22.40 12.00 7.20
Grandaire GT3BC-024KGC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Intertherm T3BC-024KC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Intertherm T3QC-024KC3QA-030U-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Kelvinator T3BC-024KC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Maytag PSH1BC-024KC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Maytag T3BC-024KC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Medallion MT3BC-024KC3DA-030U-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Medallion MT3QC-024KC3QA-030U-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Miller T3BC-024KC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Miller T3QC-024KC3QA-030U-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Nordyne T3BC-024KC3BA-030(C,U)-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Nordyne T3QC-024KC3QA-030U-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Philco T3BC-024KC3BA-030C-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Tappan FT3BC-024KC3BA-030(C,U)-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Tappan T3BC-024KC3DA-030U-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Thermal Zone CH24M-1SAH30A-1T HRCU-A-CB24.00 22.40 12.00 7.20
Thermal Zone CH24M-1TAH30B-1T HRCU-A-CB24.00 22.40 12.00 7.20
Westinghouse FT3BC-024KC3BA-030(C,U)-B HRCU-A-C24.00 22.40 12.00 7.20
Elect-Aire T3BC-030KB3BW-030/036K HRCU-A-CB26.80 27.80 12.00 7.10
Gibson GT3BC-024KGB3BW-030K+LLS HRCU-A-CB22.60 21.80 12.00 7.10
Thermal Zone T3BC-024KB3BW-030/036K+LLS HRCU-A-CB22.60 21.80 12.00 7.10
Mitsubishi PUGH24AKBPKH24FK1 HRCU-A-CB-O24.00 24.00 12.00 7.00