Efficiency Listing - January, 2003


Category: Split System Air Source Heat Pumps, Single Phase, <65 MBtuh
Cooling Capacity: 33 - 38 MBtuh

Manufacturer Condenser ModelCoil Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
(17o)
SEER HSPF
Tier II Models: SEER >= 13.0, HSPF >= 8.0
The Trane Company TWZ036ATWE040E13 HRCU-A-CB37.60 18.40 17.65 8.50
American Standard 6H6036ATWE040E13 HRCU-A-CB37.20 18.30 17.35 8.05
Carrier 38YDB03730FV4ANB006 HRCU-A-CB35.60 19.20 17.00 9.50
Bryant 698BN036-AFV4ANB006 HRCU-A-CB35.20 18.50 16.00 8.80
Carrier 38YDB03630FV4ANB006+PURON-TXV HRCU-A-CB35.20 18.50 16.00 8.80
York Unitary E4TS036S06AG2FD048S21+N1VSC16+1 HRCU-A-CB36.00 20.80 15.00 9.20
Airquest HHP436AKA**EX*36F****+H9MPV100 HRCU-A-CB35.60 24.40 14.80 9.10
Arcoaire HHP436AKA**EX*36F****+H9MPV100 HRCU-A-CB35.60 24.40 14.80 9.10
Kenmore HHP436AKA**EX*36F****+H9MPV100 HRCU-A-CB35.60 24.40 14.80 9.10
Maratherm HHP436AKA**EX*36F****+H9MPV100 HRCU-A-CB35.60 24.40 14.80 9.10
Lennox Industries HP21-36-230-*CB31MV-41-1P HRCU-A-CB36.20 22.00 14.65 8.25
Carrier 38YSA0363240FKA/FK4CNF005 HRCU-A-CB35.40 21.80 14.50 9.00
Airquest HHP436AKAEX*42J**** HRCU-A-C36.00 24.80 14.20 9.05
Lennox Industries HP27-036-*PCB30M-46-1P HRCU-A-CB34.20 19.60 14.20 8.20
Tempstar TCH436AKA**EX*36B**** HRCU-A-C35.20 24.80 14.00 9.20
Airquest HHP436A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C35.20 24.80 14.00 9.00
Airquest HHP436AKA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 24.80 14.00 9.00
American Standard 4A6H4036A14TEE3F37A HRCU-A-CB35.40 23.20 14.00 9.00
Arcoaire HHP436A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C35.20 24.80 14.00 9.00
Arcoaire HHP436AKA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 24.80 14.00 9.00
Coleman Unitary FRHS0361CDG2FD060S24+N1AHD14+T HRCU-A-CB36.00 23.20 14.00 9.00
Coleman Evcon Unitary FRHS0361CDG2FD060S24+N1AHD14+T HRCU-A-CB36.00 23.20 14.00 9.00
Comfortmaker CHP436A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 24.80 14.00 9.00
Comfortmaker CHP436A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C35.20 24.80 14.00 9.00
Everest CHP436A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 24.80 14.00 9.00
Everest CHP436A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C35.20 24.80 14.00 9.00
Fraser-Johnston EABE-F036SG2FD060S24+N1AHD14+T HRCU-A-CB36.00 23.20 14.00 9.00
Heil HHP436AKA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 24.80 14.00 9.00
Kenmore HHP436A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C35.20 24.80 14.00 9.00
Kenmore HHP436AKA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 24.80 14.00 9.00
Luxaire EABE-F036SG2FD060S24+N1AHD14+T HRCU-A-CB36.00 23.20 14.00 9.00
Maratherm HHP436A(G)KA**EX*36B**** HRCU-A-C35.20 24.80 14.00 9.00
Maratherm HHP436AKA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 24.80 14.00 9.00
The Trane Company 4TWX4036A14TEE3F37A HRCU-A-CB35.40 23.20 14.00 9.00
York Unitary E1RE036S06G2FD060S24+N1AHD14+1 HRCU-A-CB36.00 23.20 14.00 9.00
Rheem RPPA-037JARBHK-21+RCHJ-36A2 HRCU-A-CB34.60 22.20 14.00 8.90
Ruud UPPA-037JAUBHK-21+RCHJ-36A2 HRCU-A-CB34.60 22.20 14.00 8.90
Weatherking WPPA-037JAWBHK-21+RCHJ-36A2 HRCU-A-CB34.60 22.20 14.00 8.90
Amana RHF36A2ACHA42T*C+BBA48A2A HRCU-A-CB36.00 23.20 14.00 8.30
Lennox Industries HP32-36-230*CB30*-41-1P HRCU-A-CB35.60 23.60 13.55 8.35
Lennox Industries HPXA15-036-230*CB30*-41-1P HRCU-A-CB35.60 23.60 13.55 8.35
Rheem RPNJ-037JARBHK-21+RCHJ-36A2 HRCU-A-CB34.60 22.20 13.50 8.90
Ruud UPNJ-037JAUBHK-21+RCHJ-36A2 HRCU-A-CB34.60 22.20 13.50 8.90
Weatherking WPNJ-037JAWBHK-21+RCHJ-36A2 HRCU-A-CB34.60 22.20 13.50 8.90
Guardian Unitary FRHS0361CDG1FA048S21,24+TXV+TD HRCU-A-C36.00 23.80 13.30 8.35
Amana RHE36A2*CHA36T*C+BBC36A2A HRCU-A-CB35.60 21.20 13.25 8.20
Lennox Industries HP26-036-*PCB30*-41-1P HRCU-A-CB35.60 23.40 13.20 8.20
Ruud FPFG-036JAUGPL-07?BRQ?+RCHA-36 HRCU-A-CB33.60 23.40 13.05 8.55
The Trane Company 4TWX3036A14TEE3F37A HRCU-A-CB34.80 22.40 13.00 8.55
Bryant 650AN036-DFX4ANF042 HRCU-A-CB34.40 23.40 13.00 8.50
Carrier 38YXA03632FX4ANF042 HRCU-A-CB34.40 23.40 13.00 8.50
Airpro Unitary FRHS0361CDG2FD042S21+TXV+TDR HRCU-A-C34.40 23.00 13.00 8.00
Armstrong SHP13E36AEFV14+CAM48N+ATXV478 HRCU-A-CB36.00 23.60 13.00 8.00
Concord RH13A36AEFV14+CAM48N+ATXV478 HRCU-A-CB36.00 23.60 13.00 8.00
Elect-Aire T3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Frigidaire FT3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Gibson GT3BD-036KGC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Goodman CPLT36-1AR48-1 HRCU-A-CB35.00 20.00 13.00 8.00
Grandaire GT3BD-036KGC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Intertherm T3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Kelvinator T3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Kenmore FRHS0361CDG2FD042S21+TXV+TDR HRCU-A-C34.40 23.00 13.00 8.00
Kenmore Heating and Cooling CPLT36-1AR48-1 HRCU-A-CB35.00 20.00 13.00 8.00
Maytag PSH1BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Miller T3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Nordyne T3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Philco T3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Tappan FT3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Thermal Zone CH36N-1SAH42B-1T HRCU-A-CB35.40 20.80 13.00 8.00
Thermal Zone T3BD-036KB3B(M,V)-042K-B HRCU-A-CB35.40 20.80 13.00 8.00
United Refrigeration FRHS0361CDG2FD042S21+TXV+TDR HRCU-A-C34.40 23.00 13.00 8.00
Westinghouse FT3BD-036KC3(B,D)A-042(C,U)-B HRCU-A-C35.40 20.80 13.00 8.00
Tier I Models: SEER >= 12.0, HSPF >= 7.0
Kenmore TCH436AKA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 32.60 14.00 7.30
Tempstar TCH436AKA*FCX36**** HRCU-A-CB35.40 32.60 14.00 7.30
Lennox Industries 12HPB36-*PCB30*-41-1P HRCU-A-CB35.00 33.40 13.05 7.70
The Trane Company TWP018C(2)+BAY28X299TWE062E13 HRCU-A-CB37.60 33.60 13.00 7.60
Armstrong SHP14M36AEFC14+CAM48N HRCU-A-CB35.00 38.00 12.75 7.20
Lennox Industries HP26-036-*Y,*GCR26-48*+LB-85759F HRCU-A-C34.40 34.40 12.55 7.80
Bryant 652AJ036-BFX4ANF036 HRCU-A-CB34.00 37.00 12.50 8.00
Carrier 38YZA03631FX4ANF036 HRCU-A-CB34.00 37.00 12.50 8.00
Guardian Unitary DRHS0361BDG*FA048S21,24+TDR HRCU-A-C34.80 35.80 12.20 8.00
United Refrigeration DRHS0361BDG*FA048S21,24+TDR HRCU-A-C34.80 35.80 12.20 8.00
American Best RHP365HGU365H+TDR HRCU-A-C36.00 35.40 12.15 7.20
Goettl RHP365HGU365H+TDR HRCU-A-C36.00 35.40 12.15 7.20
Bryant 663CJ036-EF(A,B)4AN(F,B,C)042+ HRCU-A-CB33.80 35.80 12.10 8.00
Carrier 38BYC03634F(A,B)4AN(F,B,C)042+ HRCU-A-CB33.80 35.80 12.10 8.00
Payne Heating And Cooling PH12NA036-BPF1MNA042+TXV HRCU-A-CB34.20 36.00 12.10 8.00
Bryant 663CJ036-DCC5A/CD5AA036+TDR+TX HRCU-A-C33.60 35.80 12.10 7.70
Carrier 38BYC03633CC5A/CD5AA036+TXV+TD HRCU-A-C33.60 35.80 12.10 7.70
Kenmore TCH236AKA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.25
Tempstar TCH236AKA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.25
Kenmore TCH236AKA**EX*36B****+TD1 HRCU-A-C34.00 35.60 12.05 8.20
Kenmore TCH242AKA**EX*42F****+TD1 HRCU-A-C38.50 42.00 12.05 8.20
Tempstar TCH236AKA**EX*36B****+TD1 HRCU-A-C34.00 35.60 12.05 8.20
Tempstar TCH242AKA**EX*42F****+TD1 HRCU-A-C38.50 42.00 12.05 8.20
Airquest CHE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Airquest CHE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Airquest CHE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Airquest HHP236*KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Arcoaire HCE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Arcoaire HCE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Arcoaire HCE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Arcoaire HHP236*KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Comfortmaker CHP236*KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Comfortmaker HCE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Comfortmaker HCE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Comfortmaker HCE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Everest CHP236*KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Heil CHE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Heil CHE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Heil CHE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Heil HHP236*KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
ICP Commercial CHE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
ICP Commercial CHE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
ICP Commercial CHE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Kenmore CHE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Kenmore CHE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Kenmore CHE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Kenmore HHP236*KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Maratherm CHE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Maratherm CHE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Maratherm CHE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Maratherm HHP236*KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Tempstar CHE036HA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Tempstar CHE036LA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
Tempstar CHE036SA**FCX36**** HRCU-A-CB34.60 36.00 12.05 8.00
The Trane Company TWP036C+BAYINS001TVF036A14 HRCU-A-CB36.20 37.20 12.05 8.00
Kenmore TCH036AKA*EP*42F****+TXV153+MV HRCU-A-CB35.00 35.60 12.00 8.40
Tempstar TCH036AKA*EP*42J****+TXV153+MV HRCU-A-CB35.00 35.60 12.00 8.40
American Standard 2A6H2036A1TWE036P13 HRCU-A-CB34.60 35.80 12.00 8.35
The Trane Company 2TWR2036A1TWE036P13 HRCU-A-CB34.60 35.80 12.00 8.35
Airquest HHP036AKA*EP*42J****+TXV153+MV HRCU-A-CB35.00 35.60 12.00 8.20
Arcoaire HHP036AKA*EP*42F****+TXV153+MV HRCU-A-CB35.00 35.60 12.00 8.20
Comfortmaker CHP036A(G)KA*EX*36F****+MV12F19** HRCU-A-CB35.40 35.60 12.00 8.20
Everest CHP036A(G)KA*EX*36J****+MV16F22** HRCU-A-CB35.40 35.60 12.00 8.20
Heil HHP036AKA*EX*36F****+MV12F19** HRCU-A-CB35.40 35.60 12.00 8.20
Kenmore HHP036AKA*EP*42J****+TXV153+MV HRCU-A-CB35.00 35.60 12.00 8.20
Maratherm HHP036AKA*EX*36J****+MV16F22** HRCU-A-CB35.40 35.60 12.00 8.20
American Standard 4A6H2036A14TEP3F36A HRCU-A-CB36.00 35.20 12.00 8.15
Rheem RPML-036JARCHL-36A2 HRCU-A-C33.60 37.00 12.00 8.15
Ruud UPML-036JARCHL-36A2 HRCU-A-C33.60 37.00 12.00 8.15
The Trane Company 4TWR2036A14TEP3F36A HRCU-A-CB36.00 35.20 12.00 8.15
Weatherking WPML-036JARCHL-36A2 HRCU-A-C33.60 37.00 12.00 8.15
Airpro Unitary DRHS0361BDF*RP036N HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Airquest NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Arcoaire NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Carrier 38AYC0363340FKA/FK4CNF003 HRCU-A-CB33.00 34.00 12.00 8.00
Coleman Unitary DRHQ0361BDMBH36DQD+TDR HRCU-A-C34.00 36.00 12.00 8.00
Coleman Unitary DRHS0361BDF2RP036N HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Coleman Unitary HP036X1221F2RP036N HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Coleman Evcon Unitary DRHS0361BDF2RP/FP036 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Comfortmaker NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Dayton Electric HP036X1221F2RP/FP036 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Everest NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Fraser-Johnston EABC-F036SF2RP/FP036 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Heil NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Kenmore DRHS0361BDF*RP036N HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Kenmore NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Lincoln H236AKA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Luxaire EABC-F036SF2RP/FP036 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Luxaire HP036X1221F2RP/FP036 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Maratherm NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
Rheem FPFG-036JARCHA-36A2 HRCU-A-C33.40 35.80 12.00 8.00
Rheem RPMC-036JARCHA-36A2 HRCU-A-C33.40 35.80 12.00 8.00
Ruud EPFG-036JARCHA-36A2 HRCU-A-C33.40 35.80 12.00 8.00
Ruud UPMC-036JARCHA-36A2 HRCU-A-C33.40 35.80 12.00 8.00
Style Crest Products DRHQ0361BDMBH36DQD+TDR HRCU-A-C34.00 36.00 12.00 8.00
Tempstar NHP236A(G)KA*FCX36**** HRCU-A-CB34.20 35.80 12.00 8.00
The Trane Company TWP036CTWE036P13 HRCU-A-CB35.60 37.20 12.00 8.00
Weatherking GPFG-036JARCHA-36A2 HRCU-A-C33.40 35.80 12.00 8.00
Weatherking WPMC-036JARCHA-36A2 HRCU-A-C33.40 35.80 12.00 8.00
York Unitary E1RC036S06F2RP/F2FP036 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
York Unitary E4FH036S06G2FD036S21+1TV0702 HRCU-A-C34.60 35.60 12.00 8.00
York Unitary HP036X1221F2RP/F2FP036 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 8.00
Rheem RPLA-037JARBHK-21+RCHA-36A2 HRCU-A-CB33.20 33.20 12.00 7.90
Ruud UPLA-037JAUBHK-21+RCHA-36A2 HRCU-A-CB33.20 33.20 12.00 7.90
Bryant 633AJ036-BFX4ANF036 HRCU-A-CB34.00 37.00 12.00 7.80
Bryant 633AP036-BFX4ANF036 HRCU-A-CB34.00 37.00 12.00 7.80
Bryant 662CJ042-DCC5A/CD5AC048+333(B, HRCU-A-CB38.50 41.50 12.00 7.80
Bryant 697CN036-EFC4BN(F,B)042 HRCU-A-CB34.20 36.00 12.00 7.80
Carrier 38EYA03631FX4ANF036 HRCU-A-CB34.00 37.00 12.00 7.80
Carrier 38EYA03651FX4ANF036 HRCU-A-CB34.00 37.00 12.00 7.80
Carrier 38YRA03632FC4BN(F,B)042 HRCU-A-CB34.20 36.00 12.00 7.80
Goodman CPLJ36-1AR42-1 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 7.80
Kenmore Heating and Cooling CPLJ36-1AR42-1 HRCU-A-CB34.00 35.00 12.00 7.80
Lennox Industries HPXA12-036-230*CB29M-46-1P HRCU-A-CB34.60 35.00 12.00 7.80
Rheem 12PJA3601TCQC-3617 HRCU-A-C33.40 34.40 12.00 7.80
Century HRA1236-1AH12-B001-EAB HRCU-A-CB34.40 33.60 12.00 7.60
Elect-Aire T3BC-036KC3BA-042C-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Eubank CH1236CSQ1E4824AE6+TD1 HRCU-A-C34.40 33.60 12.00 7.60
Eubank CH1236CSV1A12+E4824AE6SR16 HRCU-A-CB34.40 33.60 12.00 7.60
Frigidaire FT3BC-036KC3BA-042(C,U)-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Frigidaire T3BC-036KC3DA-042U-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Gibson GT3BC-036KGC3BA-042(C,U)-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Grandaire GT3BC-036KGC3BA-042C-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Heat Controller HRA1236-1AH12-B001-EAB HRCU-A-CB34.40 33.60 12.00 7.60
Intertherm T3BC-036KC3BA-042C-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Intertherm T3QC-036KC3QA-042U-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Kelvinator T3BC-036KC3BA-042C-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Maytag PSH1BC-036KC3BA-042(C,U)-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Maytag T3BC-036KC3BA-042(C,U)-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Medallion MT3BC-036KC3DA-042U-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Medallion MT3QC-036KC3QA-042U-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Miller T3BC-036KC3BA-042C-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Miller T3QC-036KC3QA-042U-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Nordyne T3BC-036KC3BA-042(C,U)-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Nordyne T3QC-036KC3QA-042U-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Philco T3BC-036KC3BA-042C-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Tappan FT3BC-036KC3BA-042(C,U)-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Tappan T3BC-036KC3DA-042U-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Thermal Zone CH36M-1SAH42B-1T HRCU-A-CB34.60 34.60 12.00 7.60
Thermal Zone T3BC-036KB3B(M,V)-042K-B HRCU-A-CB34.60 34.60 12.00 7.60
Westinghouse FT3BC-036KC3BA-042(C,U)-B HRCU-A-C34.60 34.60 12.00 7.60
Aire-flow AFHEAT12B36BSB6536+TD HRCU-A-CB35.20 34.60 12.00 7.50
Ducane HP12B36DBP36BB+TXV HRCU-A-CB35.20 34.60 12.00 7.50
Proseries PSHP12B36DBP36BB+TXV HRCU-A-CB35.20 34.60 12.00 7.50
Armstrong SHP12E36ACAM60N HRCU-A-C36.00 37.00 12.00 7.40
Concord RH12A36ACAM60N HRCU-A-C36.00 37.00 12.00 7.40
Amana RHA36B2*CCF48FDC+BBC60A2A+TX HRCU-A-CB35.40 34.00 12.00 7.20
Mitsubishi PUGH36AKBPKH36FK1 HRCU-A-CB-O34.20 34.60 12.00 7.00
Mitsubishi PUGH36CKBPLH36AK HRCU-A-CB-O35.40 35.00 12.00 7.00