Efficiency Listing - January, 2003


Category: Split System Air Source Heat Pumps, Single Phase, <65 MBtuh
Cooling Capacity: 39 - 44 MBtuh

Manufacturer Condenser ModelCoil Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
(17o)
SEER HSPF
Tier II Models: SEER >= 13.0, HSPF >= 8.0
Lennox Industries HP21-48-230-*CB31MV-51-1P HRCU-A-CB44.00 22.00 16.15 8.50
Carrier 38YSA0423240FKA/FK4CNB006 HRCU-A-CB41.00 25.00 14.20 8.80
Amana RHE42A2*CHA54T*C+BBC60A2A HRCU-A-CB42.50 25.60 14.10 8.45
American Standard 4A6H4042A14TEE3F40A HRCU-A-CB43.00 27.40 14.00 9.70
The Trane Company 4TWX4042A14TEE3F40A HRCU-A-CB43.00 27.40 14.00 9.70
Fraser-Johnston E1BE-F042SG2FD048S24+G9V***20D HRCU-A-CB42.50 26.60 14.00 8.85
Luxaire E1BE-F042SG2FD048S24+G9V***20D HRCU-A-CB42.50 26.60 14.00 8.85
Amana RHF42A2ACHA60T*C+BBA60A2A HRCU-A-CB41.50 25.20 14.00 8.30
Rheem RPPA-043JARBHK-24+RCHJ-48A1 HRCU-A-CB40.50 26.20 14.00 8.30
Ruud UPPA-043JAUBHK-24+RCHJ-48A1 HRCU-A-CB40.50 26.20 14.00 8.30
Weatherking WPPA-043JAWBHK-24+RCHJ-48A1 HRCU-A-CB40.50 26.20 14.00 8.30
Bryant 697CN042-EFK4CNF005 HRCU-A-CB41.00 24.80 14.00 8.20
Carrier 38YRA0423240FKA/FK4CNF005 HRCU-A-CB41.00 24.80 14.00 8.20
Airpro Unitary FRHS0421CDG2FD060S24+TXV+TDR HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
Coleman Unitary FRHS0421CDG2FD060S24+TXV+TDR HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
Coleman Evcon Unitary FRHS0421CDG2FD060S24+TXV+TDR HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
Fraser-Johnston EABE-F042SG2FD060S24+TXV+TDR HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
Guardian Unitary FRHS0421CDG1FA060S21,24+TXV+TD HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
Kenmore FRHS0421CDG2FD060S24+TXV+TDR HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
Luxaire EABE-F042SG2FD060S24+TXV+TDR HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
United Refrigeration FRHS0421CDG2FD060S24+TXV+TDR HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
York Unitary E1RE042S06G2FD060S24+1TV0703+2 HRCU-A-C43.00 27.20 13.50 9.00
Airquest HHP448AKA*EX*60L****+H9MPV075F HRCU-A-CB43.50 26.80 13.30 8.60
Arcoaire HHP448AKA*EX*60L****+H9MPV075F HRCU-A-CB43.50 26.80 13.30 8.60
Comfortmaker CHP448A(G)KA*EX*60L****+C9MPV075F HRCU-A-CB43.50 26.80 13.30 8.60
Everest CHP448A(G)KA*EX*60L****+C9MPV075F HRCU-A-CB43.50 26.80 13.30 8.60
Kenmore HHP448AKA*EX*60L****+H9MPV075F HRCU-A-CB43.50 26.80 13.30 8.60
Maratherm HHP448AKA*EX*60L****+H9MPV075F HRCU-A-CB43.50 26.80 13.30 8.60
Rheem RPNJ-043JARBHK-24+RCHJ-48A1 HRCU-A-CB40.50 26.20 13.30 8.30
Ruud UPNJ-043JAUBHK-24+RCHJ-48A1 HRCU-A-CB40.50 26.20 13.30 8.30
Lennox Industries HP27-042-*PCB30*-51-1P HRCU-A-CB42.00 24.80 13.30 8.25
The Trane Company 4TWX3042A14TEE3F40A HRCU-A-CB44.00 26.20 13.00 8.70
Goodman CPLT42-1AR49-1 HRCU-A-CB39.00 22.40 13.00 8.40
Kenmore Heating and Cooling CPLT42-1AR49-1 HRCU-A-CB39.00 22.40 13.00 8.40
Armstrong SHP13E42AEFV16+CAM60N+ATXV478 HRCU-A-CB41.00 25.00 13.00 8.00
Concord RH13A42AEFV16+CAM60N+ATXV478 HRCU-A-CB41.00 25.00 13.00 8.00
Elect-Aire T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Frigidaire FT3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Frigidaire T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Gibson GT3BD-042KGC3(B,D)(A,H)-048(C, HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Grandaire GT3BD-042KGC3(B,D)(A,H)-048(U, HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Intertherm T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Kelvinator T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Maytag PSH1BD-042KC3BA-048(U,C)-C+TDR HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Miller T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Nordyne T3BD-042KC3B(A,H)-048(C,U)-B+ HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Philco T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Tappan FT3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Tappan T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Thermal Zone CH42N-1S(C,H)(U,C)48B-S+TDR HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Thermal Zone T3BD-042KC3(B,D)(A,H)-048(U,C HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Westinghouse FT3BD-042KC3B(A,H)-048(C,U)-B+ HRCU-A-C40.50 23.00 13.00 8.00
Tier I Models: SEER >= 12.0, HSPF >= 7.0
Bryant 650AN042-DFV4ANF003 HRCU-A-CB40.50 40.50 13.00 7.70
Carrier 38YXA04232FV4ANF003 HRCU-A-CB40.50 40.50 13.00 7.70
Lennox Industries HP32-42-230*CB30M-46-1P HRCU-A-CB41.00 40.50 12.80 7.25
Lennox Industries HPXA15-042-230*CB30M-46-1P HRCU-A-CB41.00 40.50 12.80 7.25
Lennox Industries HP26-042-*PCB30M-46-1P HRCU-A-CB40.50 40.50 12.75 8.35
Rheem FPFG-042JARGPL-10?BRM?+RCHJ-48 HRCU-A-CB40.50 42.50 12.65 8.50
Ruud EPFG-042JAUGPL-10?BRM?+RCHJ-48 HRCU-A-CB40.50 42.50 12.65 8.50
Weatherking GPFG-042JAWGPL-10?BRM?+RCHJ-48 HRCU-A-CB40.50 42.50 12.65 8.50
Weatherking WPMC-042JAWGPL-10?BRM?+RCHJ-48 HRCU-A-CB40.50 42.50 12.65 8.50
Tempstar TCH442AKA**EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 8.00
Airquest HHP442A(G)KA**EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 7.80
Arcoaire HHP442A(G)KA**EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 7.80
Comfortmaker CHP442A(G)KA**EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 7.80
Everest CHP442A(G)KA**EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 7.80
Heil HHP442AKA*EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 7.80
Kenmore HHP442A(G)KA**EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 7.80
Maratherm HHP442A(G)KA**EX*42F**** HRCU-A-C39.00 43.00 12.60 7.80
Armstrong SHP14M42AEFC14+CAM60N HRCU-A-CB41.00 45.00 12.50 7.20
Weatherking WPML-042JAWGLL-07?BRQ?+RCHL-48 HRCU-A-CB39.50 42.00 12.35 7.80
The Trane Company TWP042C+BAYINS001TUY100R9V4A+TXC054S3 HRCU-A-CB42.00 42.50 12.30 9.00
Airquest HHP448A(G)KA**EX*48J**** HRCU-A-C43.00 43.50 12.20 8.50
Arcoaire HHP448A(G)KA**EX*48J**** HRCU-A-C43.00 43.50 12.20 8.50
Comfortmaker CHP448A(G)KA**EX*48J**** HRCU-A-C43.00 43.50 12.20 8.50
Everest CHP448A(G)KA**EX*48J**** HRCU-A-C43.00 43.50 12.20 8.50
Heil HHP448AKA*EX*48J**** HRCU-A-C43.00 43.50 12.20 8.50
Kenmore HHP448A(G)KA**EX*48J**** HRCU-A-C43.00 43.50 12.20 8.50
Maratherm HHP448A(G)KA**EX*48J**** HRCU-A-C43.00 43.50 12.20 8.50
Lennox Industries 12HPB42-*PCB30M-46-1P HRCU-A-CB40.50 39.50 12.15 7.60
Payne Heating And Cooling PH12NA042-BPF1MNA048+TXV HRCU-A-CB40.00 43.00 12.10 8.00
Kenmore TCH242AKA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.20
Tempstar TCH242AKA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.20
Airquest CHE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Airquest CHE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Airquest CHE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Airquest HHP242*KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Arcoaire HCE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Arcoaire HCE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Arcoaire HCE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Arcoaire HHP242*KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Comfortmaker CHP242*KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Comfortmaker HCE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Comfortmaker HCE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Comfortmaker HCE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Everest CHP242*KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Heil CHE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Heil CHE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Heil CHE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Heil HHP242*KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
ICP Commercial CHE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
ICP Commercial CHE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
ICP Commercial CHE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Kenmore CHE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Kenmore CHE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Kenmore CHE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Kenmore HHP242*KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Maratherm CHE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Maratherm CHE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Maratherm CHE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Maratherm HHP242*KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Tempstar CHE042HA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Tempstar CHE042LA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
Tempstar CHE042SA**FCX48**** HRCU-A-CB39.50 42.00 12.05 8.00
American Standard 4A6H2042A14TEP3F42A HRCU-A-CB40.50 40.00 12.00 8.50
The Trane Company 4TWR2042A14TEP3F42A HRCU-A-CB40.50 40.00 12.00 8.50
The Trane Company TWP042CTWE042P13 HRCU-A-CB41.00 43.50 12.00 8.50
Weatherking WPNJ-043JARCHJ-48A1 HRCU-A-C39.00 42.50 12.00 8.30
Kenmore TCH042AKA*EP*48F****+TXV355+MV HRCU-A-CB40.50 39.50 12.00 8.20
Kenmore TCH42AKA*EX*42J****+MV16J22** HRCU-A-CB41.50 39.50 12.00 8.20
Tempstar TCH042AKA*EP*48N****+TXV355+MV HRCU-A-CB40.50 39.50 12.00 8.20
American Standard 2A6H2042A1TWE042P13 HRCU-A-CB41.00 39.50 12.00 8.10
The Trane Company 2TWR2042A1TWE042P13 HRCU-A-CB41.00 39.50 12.00 8.10
Rheem RPMC-042JARCHJ-48A1 HRCU-A-C41.00 43.00 12.00 8.05
Ruud UPMC-042JARCHJ-48A1 HRCU-A-C41.00 43.00 12.00 8.05
Airpro Unitary DRHQ0421CDMDH42DQD+TDR HRCU-A-C40.50 41.00 12.00 8.00
Airpro Unitary DRHS0421CDF*FP048N HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Airquest HHP042AKA*EP*48J****+TXV355+MV HRCU-A-CB40.50 39.50 12.00 8.00
Arcoaire HHP042AKA*EX*42J****+MV16J22** HRCU-A-CB41.50 39.50 12.00 8.00
Bryant 663CJ042-DF(A,B)4AN(F,B,C)048+ HRCU-A-CB40.00 43.00 12.00 8.00
Carrier 38BYC04233F(A,B)4AN(F,B,C)048+ HRCU-A-CB40.00 43.00 12.00 8.00
Century HRA1242-1AH16-B001-FAB HRCU-A-CB41.00 41.00 12.00 8.00
Coleman Unitary DRHQ0421CDMDH42DQD+TDR HRCU-A-C40.50 41.00 12.00 8.00
Coleman Unitary DRHS0421CDF2FP048N HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Coleman Unitary HP042X1221F2FP048N HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Coleman Evcon Unitary DRHS0421CDF2FP048 HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Comfortmaker CHP042A(G)KA*EP*48F****+TXV355+MV HRCU-A-CB40.50 39.50 12.00 8.00
Dayton Electric HP042X1221F2FP048 HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Eubank CH1242CSQ1E4824AE8+TD1 HRCU-A-C41.00 41.00 12.00 8.00
Eubank CH1242CSV1A16+E4824AE8SR20 HRCU-A-CB41.00 41.00 12.00 8.00
Everest CHP042A(G)KA*EP*48N****+TXV355+MV HRCU-A-CB40.50 39.50 12.00 8.00
Fraser-Johnston EABC-F042SF2FP048 HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Goodman CPLJ42-1AR49-1 HRCU-A-CB40.00 40.00 12.00 8.00
Goodman CPLJ48-1AR49-1 HRCU-A-CB44.00 45.00 12.00 8.00
Guardian Unitary DRHS0421CDG*FA048S21,24+TDR HRCU-A-C40.50 42.00 12.00 8.00
Heat Controller HRA1242-1AH16-B001-FAB HRCU-A-CB41.00 41.00 12.00 8.00
Heil HHP042AKA*EX*42J****+MV16J22** HRCU-A-CB41.50 39.50 12.00 8.00
Kenmore DRHQ0421CDMDH42DQD+TDR HRCU-A-C40.50 41.00 12.00 8.00
Kenmore DRHS0421CDF*FP048N HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Kenmore HHP042AKA*EP*48F****+TXV355+MV HRCU-A-CB40.50 39.50 12.00 8.00
Kenmore Heating and Cooling CPLJ42-1AR49-1 HRCU-A-CB40.00 40.00 12.00 8.00
Kenmore Heating and Cooling CPLJ48-1AR49-1 HRCU-A-CB44.00 45.00 12.00 8.00
Luxaire EABC-F042SF2FP048 HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Luxaire HP042X1221F2FP048 HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Maratherm HHP042AKA*EP*48F****+TXV355+MV HRCU-A-CB40.50 39.50 12.00 8.00
United Refrigeration DRHS0421CDG*FA048S21,24+TDR HRCU-A-C40.50 42.00 12.00 8.00
York Unitary E1RC042S06F2FP048 HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
York Unitary HP042X1221F2FP048 HRCU-A-CB41.00 42.00 12.00 8.00
Carrier 38AYC04233CK5A/CK5BW048+58U(H, HRCU-A-CB39.00 42.00 12.00 7.80
Rheem RPML-042JARCHL-48A1 HRCU-A-C39.50 42.50 12.00 7.80
Ruud UPML-042JARCHL-48A1 HRCU-A-C39.50 42.50 12.00 7.80
York Unitary E4FH042S06F2RP/F2FP042+1TV0702 HRCU-A-CB40.00 42.00 12.00 7.80
Rheem RPLA-041JARBHK-24+RCHA-48A1 HRCU-A-CB40.00 39.50 12.00 7.75
Ruud UPLA-041JAUBHK-24+RCHA-48A1 HRCU-A-CB40.00 39.50 12.00 7.75
Armstrong SHP12E42ACAM60N HRCU-A-C40.50 41.50 12.00 7.60
Bryant 633AJ042-BFX4ANF042 HRCU-A-CB40.50 42.00 12.00 7.60
Bryant 652AJ042-BFX4ANF042 HRCU-A-CB40.50 41.50 12.00 7.60
Carrier 38EYA04231FX4ANF042 HRCU-A-CB40.50 42.00 12.00 7.60
Carrier 38YZA04231FX4ANF042 HRCU-A-CB40.50 41.50 12.00 7.60
Concord RH12A42ACAM60N HRCU-A-C40.50 41.50 12.00 7.60
Elect-Aire T3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Frigidaire FT3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Gibson GT3BC-042KGB3B(M,V)-048K-B+TDR HRCU-A-CB40.50 40.00 12.00 7.60
Grandaire GT3BC-042KGC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Intertherm T3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Intertherm T3QC-042KC3QA-048U-B HRCU-A-C41.00 40.50 12.00 7.60
Kelvinator T3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Lennox Industries HPXA12-042-230*CB30M-46-1P HRCU-A-CB41.00 39.50 12.00 7.60
Maytag PSH1BC-042KC3BA-048C-C+TDR HRCU-A-C41.50 41.00 12.00 7.60
Medallion MT3BC-042KC3DA-055U-B HRCU-A-C41.50 41.00 12.00 7.60
Medallion MT3QC-042KC3QA-048U-B HRCU-A-C41.00 40.50 12.00 7.60
Miller T3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Miller T3QC-042KC3QA-048U-B HRCU-A-C41.00 40.50 12.00 7.60
Nordyne T3BC-042KC3(B,D)(A,H)-048(C,U HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Nordyne T3QC-042KC3QA-048U-B HRCU-A-C41.00 40.50 12.00 7.60
Philco T3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Tappan FT3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Tappan T3BC-042KC3BA-048C-C+TDR HRCU-A-C41.50 41.00 12.00 7.60
Thermal Zone CH42M-1SAH48B-1T+TDR HRCU-A-CB40.50 40.00 12.00 7.60
Thermal Zone T3BC-042KB3B(M,V)-048(A,K)-B+ HRCU-A-CB40.50 40.00 12.00 7.60
Westinghouse FT3BC-042KC3BA-048U-B+TDR HRCU-A-C40.50 40.00 12.00 7.60
Aire-flow AFHEAT12B42BAB9542+TD HRCU-A-CB42.00 41.50 12.00 7.50
Ducane HP12B42DBP42CB+TXV HRCU-A-CB42.00 41.50 12.00 7.50
Proseries PSHP12B42DBP42CB+TXV HRCU-A-CB42.00 41.50 12.00 7.50
Airquest NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Arcoaire NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Comfortmaker NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Everest NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Heil NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Kenmore NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Lincoln H242AKA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Maratherm NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Tempstar NHP242A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB39.00 41.50 12.00 7.40
Airquest NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Amana RHA42B2*CCA48FDC+BBC60A2A+TX HRCU-A-CB42.00 39.50 12.00 7.20
American Best RHP425HGU425H+TDR HRCU-A-C40.50 39.50 12.00 7.20
American Best RHP425H-3A425H+TDR HRCU-A-C40.50 39.50 12.00 7.20
Arcoaire NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Comfortmaker NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Everest NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Goettl RHP425HA425H+TDR HRCU-A-C40.50 39.50 12.00 7.20
Goettl RHP425H-3A425H+TDR HRCU-A-C40.50 39.50 12.00 7.20
Heil NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Kenmore NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Lincoln H248AKA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Maratherm NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Tempstar NHP248A(G)KA*FCX48**** HRCU-A-CB43.50 44.50 12.00 7.20
Rheem 12PJA4201TCQC-4821 HRCU-A-C41.50 39.00 12.00 7.10
Kenmore TCH448AKA**FCX60**** HRCU-A-CB44.50 37.40 12.00 7.05
Tempstar TCH448AKA**FCX60**** HRCU-A-CB44.50 37.40 12.00 7.05
Mitsubishi PUGH42AKBPCH42EK1 HRCU-A-CB-O42.00 41.00 12.00 7.00
Mitsubishi PUGH42CKBPLH42AK HRCU-A-CB-O41.00 39.00 12.00 7.00