Efficiency Listing - January, 2003


Category: Split System Air Source Heat Pumps, Single Phase, <65 MBtuh
Cooling Capacity: 45 - 50 MBtuh

Manufacturer Condenser ModelCoil Model TypeCooling
Capacity
Heating
Capacity
(17o)
SEER HSPF
Tier II Models: SEER >= 13.0, HSPF >= 8.0
American Standard 6H6048ATWE065E13 HRCU-A-CB48.50 24.20 15.50 8.25
The Trane Company TWZ048ATWE065E13 HRCU-A-CB47.50 25.20 15.50 8.25
York Unitary E4TS048S06AG2FD060S24+N1VSD20+1 HRCU-A-CB48.00 26.40 15.00 8.50
Rheem RPPA-049JARBHK-24+RCHJ-51A1 HRCU-A-CB46.50 29.00 14.10 8.60
Ruud UPPA-049JAUBHK-24+RCHJ-51A1 HRCU-A-CB46.50 29.00 14.10 8.60
Weatherking WPPA-049JAWBHK-24+RCHJ-51A1 HRCU-A-CB46.50 29.00 14.10 8.60
Carrier 38YSA0483240FKA/FK4CNB006 HRCU-A-CB47.50 29.40 14.00 9.00
Bryant 698BN048-AFV4ANF005 HRCU-A-CB45.50 28.00 14.00 8.70
Carrier 38YDB04830FV4ANF005+PURON-TXV HRCU-A-CB45.50 28.00 14.00 8.70
American Standard 4A6H4048A14TEE3F49A HRCU-A-CB50.50 28.20 14.00 8.45
The Trane Company 4TWX4048A14TEE3F49A HRCU-A-CB50.50 28.20 14.00 8.45
Amana RHE48A2*CHA60T*C+BBC60A2A HRCU-A-CB47.50 29.80 14.00 8.30
Amana RHF48A2ACHA60T*C+BBA60A2A HRCU-A-CB47.50 29.20 14.00 8.30
Airpro Unitary FRHS0481BDG2FD061H24+TXV+TDR HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
Coleman Unitary FRHS0481BDG2FD061H24+TXV+TDR HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
Coleman Evcon Unitary FRHS0481BDG2FD061H24+TXV+TDR HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
Fraser-Johnston EABE-F048SG2FD061H24+TXV+TDR HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
Kenmore FRHS0481BDG2FD061H24+TXV+TDR HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
Luxaire EABE-F048SG2FD061H24+TXV+TDR HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
United Refrigeration FRHS0481BDG2FD061H24+TXV+TDR HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
York Unitary E1RE048S06G2FD061H24+1TV0703+2 HRCU-A-C46.00 28.60 13.50 9.00
Bryant 650AN048-DFV4ANF005 HRCU-A-CB45.50 27.60 13.50 8.50
Carrier 38YXA04832FV4ANF005 HRCU-A-CB45.50 27.60 13.50 8.50
Rheem RPNJ-049JARBHK-24+RCHJ-51A1 HRCU-A-CB46.50 29.00 13.35 8.60
Ruud UPNJ-049JAUBHK-24+RCHJ-51A1 HRCU-A-CB46.50 29.00 13.35 8.60
Coleman Unitary FRHS0481CDG1FA060S21+G9V***16U HRCU-A-CB45.50 28.00 13.30 8.10
Coleman Evcon Unitary FRHS0481CDG1FA060S21+G9V***16U HRCU-A-CB45.50 28.00 13.30 8.10
Guardian Unitary FRHS0481BDG1FA060S24+TXV+TDR HRCU-A-C45.50 28.00 13.25 8.10
The Trane Company 4TWX3048A14TEE3F49A HRCU-A-CB48.50 29.00 13.00 8.40
Armstrong SHP13E48AEFV20+CAM61+ATXV479 HRCU-A-CB48.00 30.00 13.00 8.00
Bryant 663CJ048-DFK4CNF005 HRCU-A-CB48.00 31.60 13.00 8.00
Carrier 38BYC0483340FKA/FK4CNF005 HRCU-A-CB48.00 31.60 13.00 8.00
Concord RH13A48AEFV20+CAM61+ATXV479 HRCU-A-CB48.00 30.00 13.00 8.00
Elect-Aire T3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Frigidaire FT3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Gibson GT3BD-048KGC3B(A,H)-060(C,U)-C HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Grandaire GT3BD-048KGC3B(A,H)-060(U,C)-C HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Intertherm T3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Kelvinator T3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Maytag PSH1BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Miller T3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Nordyne T3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Payne Heating And Cooling PH12NA048-CPF1MNA071 HRCU-A-CB47.50 31.80 13.00 8.00
Philco T3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Tappan FT3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
The Trane Company TWP024C(2)+BAY28X299TWE062E13 HRCU-A-CB49.50 24.80 13.00 8.00
Thermal Zone CH48N-1S(C,H)(U,C)60C-S+TDR+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Thermal Zone T3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Westinghouse FT3BD-048KC3B(A,H)-060(U,C)-C+ HRCU-A-C47.00 28.00 13.00 8.00
Tier I Models: SEER >= 12.0, HSPF >= 7.0
Kenmore TCH448AKA*FCV60**** HRCU-A-CB46.00 36.40 14.00 7.10
Tempstar TCH448AKA*FCV60**** HRCU-A-CB46.00 36.40 14.00 7.10
Armstrong SHP14M48AEFC20+CAM60 HRCU-A-CB47.00 50.00 13.40 7.10
Lennox Industries 12HPB48-*PCB30*-51-1P HRCU-A-CB49.00 46.00 13.05 7.70
Lennox Industries HP32-48-230*CB30*-51-1P HRCU-A-CB46.50 44.00 13.05 7.15
Lennox Industries HPXA15-048-230*CB30*-51-1P HRCU-A-CB46.50 44.00 13.05 7.15
Rheem RPML-048JARCHL-51A1 HRCU-A-C46.00 47.00 12.80 8.45
Ruud UPML-048JARCHL-51A1 HRCU-A-C46.00 47.00 12.80 8.45
Weatherking WPML-048JARCHL-51A1 HRCU-A-C46.00 47.00 12.80 8.45
Lennox Industries HP26-048-*PCB30*-51-1P HRCU-A-CB48.00 46.00 12.60 7.75
Weatherking EPFG-048JAWGPL-10?BRM?+RCHJ-48 HRCU-A-CB46.50 48.00 12.50 8.65
Bryant 697CN048-DFK4CNF005 HRCU-A-CB47.50 49.50 12.50 8.60
Carrier 38YRA0483340FKA/FK4CNF005 HRCU-A-CB47.50 49.50 12.50 8.60
Kenmore TCH248AKA**EX*48J**** HRCU-A-C46.00 48.00 12.05 8.20
Tempstar TCH248AKA**EX*48J**** HRCU-A-C46.00 48.00 12.05 8.20
Airquest CHE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Airquest HHP248*KA*FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Arcoaire HCE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Arcoaire HHP248*KA*FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Comfortmaker CHP248*KA*FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Comfortmaker HCE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Everest CHP248*KA*FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Heil CHE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Heil HHP248*KA*FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
ICP Commercial CHE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Kenmore CHE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Kenmore HHP248*KA*FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Maratherm CHE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Maratherm HHP248*KA*FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Tempstar CHE048HA**FCX60**** HRCU-A-CB47.00 48.00 12.05 8.00
Kenmore TCH248AKA*FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.70
Tempstar TCH248AKA*FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.70
Airquest CHE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Airquest CHE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Arcoaire HCE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Arcoaire HCE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Comfortmaker HCE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Comfortmaker HCE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Heil CHE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Heil CHE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
ICP Commercial CHE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
ICP Commercial CHE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Kenmore CHE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Kenmore CHE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Maratherm CHE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Maratherm CHE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Tempstar CHE048LA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
Tempstar CHE048SA**FCX48**** HRCU-A-CB46.00 47.50 12.05 7.50
American Standard 4A6H2048A14TEP3F48A HRCU-A-CB49.50 45.00 12.00 8.60
The Trane Company 4TWR2048A14TEP3F48A HRCU-A-CB49.50 45.00 12.00 8.60
Kenmore TCH048AKA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.40
Tempstar TCH048AKA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.40
Rheem FPFG-048JARCHJ-48A2 HRCU-A-C46.50 48.50 12.00 8.35
Rheem RPMC-048JARCHJ-48A2 HRCU-A-C46.50 48.50 12.00 8.35
Ruud EPFG-048JARCHJ-48A2 HRCU-A-C46.50 48.50 12.00 8.35
Ruud UPMC-048JARCHJ-48A2 HRCU-A-C46.50 48.50 12.00 8.35
Weatherking GPFG-048JARCHJ-48A2 HRCU-A-C46.50 48.50 12.00 8.35
Weatherking WPMC-048JARCHJ-48A2 HRCU-A-C46.50 48.50 12.00 8.35
Airquest HHP048AKA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.20
American Standard 2A6H2048A1TWE048P13 HRCU-A-CB49.50 47.00 12.00 8.20
Arcoaire HHP048AKA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.20
Comfortmaker CHP048A(G)KA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.20
Everest CHP048A(G)KA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.20
Heil HHP048AKA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.20
Kenmore HHP048AKA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.20
Maratherm HHP048AKA*EX*48N****+MV20N26** HRCU-A-CB48.50 47.50 12.00 8.20
The Trane Company 2TWR2048A1TWE048P13 HRCU-A-CB49.50 47.00 12.00 8.20
Weatherking WPNJ-049JARCHJ-51A1 HRCU-A-C46.00 47.00 12.00 8.10
Aire-flow AFHEAT12B48BAC3548+TD HRCU-A-CB47.00 48.00 12.00 8.00
Airpro Unitary DRHS0481BEG*NA042S24W HRCU-A-C46.00 48.50 12.00 8.00
Bryant 633AJ048-BFX4ANF048 HRCU-A-CB45.00 47.00 12.00 8.00
Bryant 633AP048-BFX4ANF048 HRCU-A-CB45.00 47.00 12.00 8.00
Bryant 652AJ048-BFX4ANF048 HRCU-A-CB45.00 48.00 12.00 8.00
Carrier 38EYA04831FX4ANF048 HRCU-A-CB45.00 47.00 12.00 8.00
Carrier 38EYA04851FX4ANF048 HRCU-A-CB45.00 47.00 12.00 8.00
Carrier 38YZA04831FX4ANF048 HRCU-A-CB45.00 48.00 12.00 8.00
Century HRA1248-1AH21-B001-GAB HRCU-A-CB48.00 48.00 12.00 8.00
Coleman Unitary DRHS0481BEG1NA042S24W HRCU-A-C46.00 48.50 12.00 8.00
Coleman Unitary HP048X1221F2FP048N+TXV HRCU-A-CB45.50 47.50 12.00 8.00
Coleman Evcon Unitary DRHS0481BEG1HD060S HRCU-A-C46.00 46.50 12.00 8.00
Dayton Electric HP048X1221F2FP048N+TXV HRCU-A-CB45.50 47.50 12.00 8.00
Ducane HP12B48DBP48CB+TXV HRCU-A-CB47.00 48.00 12.00 8.00
Eubank CH1248CSQ1E6037AE8+TD1 HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 8.00
Eubank CH1248CSV1A16+E6037AE8SR21 HRCU-A-CB48.00 48.00 12.00 8.00
Fraser-Johnston EBBC-F048SAF2FP048+1TV0703 HRCU-A-CB45.50 47.50 12.00 8.00
Guardian Unitary DRHS0481BEG*FA048S21,24 HRCU-A-C45.50 47.50 12.00 8.00
Heat Controller HRA1248-1AH21-B001-GAB HRCU-A-CB48.00 48.00 12.00 8.00
Kenmore DRHS0481BEG*FD048S21,24 HRCU-A-C45.50 47.50 12.00 8.00
Luxaire EBBC-F048SAF2FP045 HRCU-A-CB46.00 47.00 12.00 8.00
Luxaire HP048X1221F2FP048N+TXV HRCU-A-CB45.50 47.50 12.00 8.00
Proseries PSHP12B48DBP48CB+TXV HRCU-A-CB47.00 48.00 12.00 8.00
The Trane Company TWP048CTWE048P13 HRCU-A-CB48.00 46.00 12.00 8.00
United Refrigeration DRHS0481BEG*FA048S21,24 HRCU-A-C45.50 47.50 12.00 8.00
York Unitary E4FH048S06F2FP048+1TV0703 HRCU-A-CB47.00 47.50 12.00 8.00
York Unitary HP048X1221F2FP048+1TV0703 HRCU-A-CB45.50 47.50 12.00 8.00
Fraser-Johnston EBBC-F048SG1FA060S21,24 HRCU-A-C46.50 47.50 12.00 7.95
Luxaire EBBC-F048SG1FA060S21,24 HRCU-A-C46.50 47.50 12.00 7.95
York Unitary E2RC048S06G2FD061H24 HRCU-A-C47.00 46.50 12.00 7.95
Amana RHA48B2*CCA60FCC+BBC60A2A HRCU-A-CB47.50 46.00 12.00 7.90
Rheem 12PJA4801TCQC-4821 HRCU-A-C48.00 47.00 12.00 7.90
Bryant 662CJ048-DCK5A/CK5BA060+315(A, HRCU-A-CB46.00 48.00 12.00 7.80
Rheem RPLA-049JARBHK-24+RCHA-48A1 HRCU-A-CB46.50 49.00 12.00 7.65
Ruud UPLA-049JAUBHK-24+RCHA-48A1 HRCU-A-CB46.50 49.00 12.00 7.65
Elect-Aire T3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Frigidaire FT3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Frigidaire T3BC-048KC3DA-055U-B+LLS HRCU-A-C46.00 46.00 12.00 7.60
Gibson GT3BC-048KGB3B(M,V)-060K-C HRCU-A-CB48.00 48.00 12.00 7.60
Grandaire GT3BC-048KGC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Intertherm T3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Intertherm T3QC-048KC3QA-055U-B+LLS HRCU-A-C46.00 46.00 12.00 7.60
Kelvinator T3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Maytag PSH1BC-048KPAH1BM060KC HRCU-A-CB48.00 48.00 12.00 7.60
Maytag T3BC-048KB3B(M,V)-060K-C HRCU-A-CB48.00 48.00 12.00 7.60
Medallion MT3BC-048KC3DA-055U-B+LLS HRCU-A-C46.00 46.00 12.00 7.60
Medallion MT3QC-048KC3QA-055U-B+LLS HRCU-A-C46.00 46.00 12.00 7.60
Miller T3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Miller T3QC-048KC3QA-055U-B+LLS HRCU-A-C46.00 46.00 12.00 7.60
Nordyne T3BC-048KC3B(A,H)-060(C,U)-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Nordyne T3QC-048KC3QA-055U-B+LLS HRCU-A-C46.00 46.00 12.00 7.60
Philco T3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Tappan FT3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Tappan T3BC-048KC3DA-055U-B+LLS HRCU-A-C46.00 46.00 12.00 7.60
Thermal Zone CH48M-1S(C,H)(C,U)60C-S HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Thermal Zone T3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Westinghouse FT3BC-048KC3BA-060U-C HRCU-A-C48.00 48.00 12.00 7.60
Armstrong SHP12E48ACAM60 HRCU-A-C49.00 52.00 12.00 7.50
Concord RH12A48ACAM60 HRCU-A-C49.00 52.00 12.00 7.50
Lennox Industries HPXA12-048-230*CB29M-51-1P HRCU-A-CB47.50 49.00 12.00 7.50
Carrier 38AYC04833CC5A/CD5AA060+58U(H, HRCU-A-CB45.00 48.00 12.00 7.40
American Best RHP485A485H+TDR HRCU-A-C49.00 49.00 12.00 7.20
American Best RHP485HGU485H+TDR HRCU-A-C49.00 49.00 12.00 7.20
Goettl RHP485HGU485H+TDR HRCU-A-C49.00 49.00 12.00 7.20